查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 3月 10日 星期二 | 02:00 | 23 73 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.2 0.8 | 22 72 | ||
01:30 | 24 75 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 22 72 | |||
01:00 | 24 75 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 22 72 | |||
00:30 | 24 75 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 22 72 | |||
00:00 | 24 75 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 22 72 | |||
| 2026年 3月 9日 星期一 | 23:00 | 25 77 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 83 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 22 72 | ||
22:30 | 25 77 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 83 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 22 72 | |||
22:00 | 25 77 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 83 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 22 72 | |||
21:30 | 26 79 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 22 72 | |||
21:00 | 26 79 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 84 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 23 73 | |||
20:30 | 26 79 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 84 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.4 0.9 | 23 73 | |||
09:00 | 26 79 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.6 0.4 | 21 70 | |||
08:30 | 25 77 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | 无风 | 无风 | 雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.4 0.3 | 21 70 | |||
08:00 | 23 73 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | 无风 | 无风 | 雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.4 0.3 | 21 70 | |||
07:30 | 22 72 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | 无风 | 无风 | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.6 0.4 | 20 68 | |||
07:00 | 21 70 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | 无风 | 无风 | 地面雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 0.6 0.4 | 20 68 | |||
06:30 | 20 68 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.0 0.6 | 19 66 | |||
06:00 | 20 68 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.2 0.8 | 19 66 | |||
05:30 | 20 68 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.2 0.8 | 19 66 | |||
03:00 | 21 70 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 20 68 | |||
02:30 | 21 70 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | 无风 | 无风 | 轻雾 | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 1.5 0.9 | 20 68 | |||
