查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 6月 20日 星期六 | 11:00 | 26 79 | 644.6 25.38 859.4 859.4 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 51 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | |||
10:00 | 25 77 | 645.0 25.39 859.93 859.93 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 57 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
09:00 | 23 73 | 644.2 25.36 858.86 858.86 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 65 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
08:00 | 21 70 | 643.4 25.33 857.8 857.8 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 73 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1500 米4920 英尺 少云 (1/10-3/10) 1500 米4920 英尺 少云 (1-2 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
07:00 | 19 66 | 642.7 25.3 856.86 856.86 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 83 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1500 米4920 英尺 少云 (1/10-3/10) 1500 米4920 英尺 少云 (1-2 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
06:00 | 19 66 | 642.0 25.28 855.93 855.93 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1500 米4920 英尺 少云 (1/10-3/10) 1500 米4920 英尺 少云 (1-2 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
05:00 | 19 66 | 641.4 25.25 855.13 855.13 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
04:00 | 19 66 | 641.4 25.25 855.13 855.13 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||
02:00 | 19 66 | 643.4 25.33 857.8 857.8 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 1020 米3346 英尺, 多云 (60-90%) 1140 米3739 英尺, 阴天 (100%) 1290 米4231 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1020 米3346 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1140 米3739 英尺, 阴天 (10/10) 1290 米4231 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1020 米3346 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1140 米3739 英尺, 阴天 (8 1/8) 1290 米4231 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | |||
01:00 | 20 68 | 643.7 25.34 858.2 858.2 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)雨 | 疏云 (40-50%) 1080 米3542 英尺, 多云 (60-90%) 1290 米4231 英尺, 阴天 (100%) 1650 米5412 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1080 米3542 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1290 米4231 英尺, 阴天 (10/10) 1650 米5412 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1080 米3542 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1290 米4231 英尺, 阴天 (8 1/8) 1650 米5412 英尺 | 4.2 2.6 | 18 64 | |||
00:00 | 20 68 | 643.7 25.34 858.2 858.2 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 1560 米5117 英尺, 阴天 (100%) 3600 米11808 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 1560 米5117 英尺, 阴天 (10/10) 3600 米11808 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 1560 米5117 英尺, 阴天 (8 1/8) 3600 米11808 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | |||
| 2026年 6月 19日 星期五 | 23:00 | 21 70 | 644.1 25.36 858.73 858.73 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 83 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | |||
22:00 | 22 72 | 643.8 25.35 858.33 858.33 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 83 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 19 66 | ||||
20:00 | 23 73 | 643.5 25.33 857.93 857.93 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 74 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||
19:00 | 23 73 | 642.9 25.31 857.13 857.13 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 69 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 散片的雾 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
18:00 | 24 75 | 642.6 25.3 856.73 856.73 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 69 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 18 64 | ||||
17:00 | 26 79 | 642.8 25.31 857 857 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 58 | 风向多变 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)小雨 | 疏云 (40-50%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | |||
15:00 | 28 82 | 644.1 25.36 858.73 858.73 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 45 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1500 米4920 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1500 米4920 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1500 米4920 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
14:00 | 28 82 | 644.8 25.39 859.66 859.66 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 45 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 2100 米6888 英尺 疏云 (4/10-5/10) 2100 米6888 英尺 疏云 (3-4 1/8) 2100 米6888 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
12:00 | 25 77 | 645.0 25.39 859.93 859.93 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 57 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
11:00 | 24 75 | 645.3 25.41 860.33 860.33 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 61 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 2100 米6888 英尺 疏云 (4/10-5/10) 2100 米6888 英尺 疏云 (3-4 1/8) 2100 米6888 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
