查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025年 12月 28日 星期日 | 15 | 32.1 90 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 27 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 10.8 51 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 30.9 88 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 24 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 8.0 46 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 31.1 88 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 27 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 9.7 49 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 28.8 84 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 43 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 15.1 59 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
09 | 26.8 80 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 47 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 18.2 65 | 27.3 81 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 14.7 58 | 无降水 无降水 | 24 | |||||||||||||||
08 | 25.4 78 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 57 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 16.3 61 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
07 | 23.1 74 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 65 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 16.2 61 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
06 | 22.1 72 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 68 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 16.0 61 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
05 | 19.8 68 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 83 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 16.9 62 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
04 | 19.0 66 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 84 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 15.0 9.3 | 16.3 61 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 19.9 68 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 80 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 15.0 9.3 | 16.3 61 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||||
02 | 22.0 72 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 71 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 15.0 9.3 | 16.4 62 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
01 | 22.4 72 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 68 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 15.0 9.3 | 16.2 61 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
00 | 22.9 73 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 66 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 15.0 9.3 | 16.2 61 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2025年 12月 27日 星期六 | 23 | 23.4 74 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 62 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 15.6 60 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 23.5 74 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 63 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 16.0 61 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 23.9 75 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 55 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 23.7 75 | 33.6 92 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 14.3 58 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||
20 | 24.5 76 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 57 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 15.5 60 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
19 | 27.0 81 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 42 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 13.1 56 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
18 | 27.4 81 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 45 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 14.4 58 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 29.0 84 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 40 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 14.2 58 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 28.7 84 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 50 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 15.0 9.3 | 17.3 63 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 28.3 83 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 64 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 15.0 9.3 | 20.9 70 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||||
