|
Hoje: +15..+13 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +14..+23 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, sá, 15 de março | Amanhã, do, 16 de março | Se, 17 de março | Te, 18 de março | Qa, 19 de março | Qi, 20 de março | Sx, 21 de março | Sá | ||||||||||||||||||||
Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +13 | +13 | +20 | +22 | +14 | +12 | +22 | +23 | +14 | +10 | +23 | +24 | +13 | +10 | +23 | +24 | +13 | +11 | +23 | +25 | +14 | +10 | +24 | +25 | +15 | +12 | |
Pressão, mmHg | 714 | 714 | 716 | 714 | 713 | 713 | 716 | 714 | 713 | 713 | 716 | 714 | 713 | 713 | 716 | 714 | 714 | 714 | 718 | 716 | 715 | 714 | 717 | 715 | 713 | 711 | |
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
rajadas, m/s | | | 10 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 8 | | | | 7 | | | | 9 | 6 | 5 | | |
direção | N-Е | N-Е | N-O | N | N-Е | Е | N-O | N-O | N | N-Е | N-O | O | N-O | N-Е | N-O | O | N-O | Е | N-O | O | N | N-O | N-O | N-O | O | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 13 minutos atrás em Islamabad / Liaquat Ali Khan (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +15 oC .
As 4 horas atrás em Islamabad / Liaquat Ali Khan (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +21 oC .