|
Hoje: +33..+25 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +21..+36 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, do, 16 de fevereiro | Amanhã, se, 17 de fevereiro | Te, 18 de fevereiro | Qa, 19 de fevereiro | Qi, 20 de fevereiro | Sx, 21 de fevereiro | Sá, 22 de fevereiro | Do | ||||||||||||||||||||
Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +26 | +20 | +17 | +35 | +27 | +21 | +18 | +36 | +28 | +22 | +18 | +37 | +30 | +23 | +20 | +38 | +29 | +24 | +19 | +39 | +30 | +25 | +19 | +40 | +28 | +25 | |
Pressão, mmHg | 732 | 732 | 732 | 732 | 731 | 732 | 732 | 732 | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 731 | 730 | 731 | 731 | 730 | 730 | 731 | 731 | 730 | 730 | |
Vento: velocidade, m/s | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
rajadas, m/s | | 6 | | 10 | 6 | 6 | | 10 | | 6 | | 11 | 7 | 7 | | 9 | 6 | 6 | | 9 | 7 | 7 | | 11 | | 6 | |
direção | N | N | N-Е | N-Е | N | N | N | N | N | N | N-Е | N-Е | N | N | N | N | N | N | N | N | N-O | N | N-Е | N | N | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em N'Djamena (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +34 oC .
As 29 minutos atrás em N'Djamena (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +34 oC .