|
Hoje: -6..-3 °C , pouca neve, névoa congelante, brisa leve. Amanhã: -10..+1 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, sx, 22 de novembro | Amanhã, sá, 23 de novembro | Do, 24 de novembro | Se, 25 de novembro | Te, 26 de novembro | Qa, 27 de novembro | Qi, 28 de novembro | Sx | |||||||||||||||||||||
Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 25 | 1 | 50 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -6 | -4 | -3 | -10 | -1 | 0 | -1 | -1 | +6 | +2 | +2 | +2 | +6 | +3 | +3 | 0 | +4 | -2 | -3 | -5 | +3 | -1 | -1 | +1 | +5 | +1 | +2 | |
Aparente, °C | -6 | -4 | -16 | -2 | -4 | -5 | -5 | +5 | -2 | -1 | -1 | +4 | 0 | +2 | -1 | -6 | -7 | -10 | +2 | -4 | -5 | -1 | 0 | +1 | ||||
Pressão, mmHg | 712 | 716 | 720 | 721 | 721 | 719 | 720 | 720 | 721 | 720 | 719 | 717 | 716 | 715 | 719 | 720 | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 719 | 717 | 716 | 717 | 720 | 721 | |
Vento: velocidade, m/s | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
rajadas, m/s | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | | | | 7 | 9 | 10 | 4 | | 10 | 9 | 4 | 6 | | |
direção | O | O | S | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | CLM | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | N | N-O | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)