|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +10 °C, sans précipitations, légère brise. Demain: +9..+19 °C, sans précipitations, légère brise.
Demain, ve, 23 octobre | Sa, 24 octobre | Di, 25 octobre | Lu, 26 octobre | Ma, 27 octobre | Me, 28 octobre | Je | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +8 | +12 | +19 | +11 | +8 | +11 | +18 | +12 | +10 | +12 | +18 | +11 | +9 | +12 | +19 | +12 | +10 | +12 | +18 | +12 | +12 | +12 | +13 | +11 | +11 | +11 | +14 |
| Paraît, °C | +7 | +7 | +8 | +9 | |||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 666 | 667 | 666 | 665 | 664 | 665 | 664 | 664 | 663 | 664 | 664 | 664 | 664 | 666 | 665 | 665 | 665 | 667 | 666 | 665 | 664 | 664 | 662 | 662 | 660 | 660 | 659 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| rafales, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| direction | O | Calme | S-E | N-O | N-O | Calme | E | N-O | N | E | S | N-O | N-O | Calme | S-E | N-O | N-O | S-O | S-E | N | S-E | S-E | S-E | S | E | S | S |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 28 minutes la température minimale de l'air a été observée dans le district de Bingol à Bingol: +12 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée dans le district de Bingol à Bingol: +21 oC .
