Vladikavkaz hava alanında hava durumu arşivi (METAR)
Hava durumu arşivini görüntüle
Hava durumu arşivini indir
Hava durumu istatistiği
| Tarih / Yerel zaman | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 18 Ekim, Pazar | 14:30 | 24 75 | 699.3 27.53 932.32 932.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 57 | Rüzgar kuzeydoğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 15 59 | |||
14:00 | 25 77 | 699.5 27.54 932.59 932.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 54 | Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 15 59 | ||||
13:30 | 25 77 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 57 | Rüzgar kuzeyden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
13:00 | 25 77 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 57 | Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
12:30 | 25 77 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 57 | Değişken rüzgar yönü | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
12:00 | 24 75 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 61 | Değişken rüzgar yönü | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
11:30 | 22 72 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 69 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
11:00 | 21 70 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 73 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
10:30 | 20 68 | 699.9 27.56 933.12 933.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 73 | Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 9.0 5.6 | 15 59 | ||||
10:00 | 19 66 | 700.5 27.58 933.92 933.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 78 | Değişken rüzgar yönü | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 9.0 5.6 | 15 59 | ||||
09:30 | 19 66 | 700.5 27.58 933.92 933.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 78 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Parçalı bulutluluk (60-90%) 330 m1082 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 330 m1082 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 330 m1082 fut | 9.0 5.6 | 15 59 | ||||
09:00 | 18 64 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 83 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kapalı bulutluluk (100%) 330 m1082 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 330 m1082 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 330 m1082 fut | 9.0 5.6 | 15 59 | ||||
08:30 | 17 63 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kapalı bulutluluk (100%) 330 m1082 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 330 m1082 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 330 m1082 fut | 8.0 5.0 | 15 59 | ||||
08:00 | 17 63 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Kapalı bulutluluk (100%) 330 m1082 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 330 m1082 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 330 m1082 fut | 7.0 4.4 | 15 59 | ||||
07:30 | 16 61 | 699.9 27.56 933.12 933.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Rüzgar doğudan esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Kapalı bulutluluk (100%) 360 m1181 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 360 m1181 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 360 m1181 fut | 7.0 4.4 | 16 61 | ||||
07:00 | 16 61 | 699.9 27.56 933.12 933.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Pus | Kapalı bulutluluk (100%) 360 m1181 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 360 m1181 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 360 m1181 fut | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
06:40 | 16 61 | 699.9 27.56 933.12 933.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Pus | Kapalı bulutluluk (100%) 360 m1181 fut Kapalı bulutluluk (10/10) 360 m1181 fut Kapalı bulutluluk (8 okta) 360 m1181 fut | 4.6 2.9 | 15 59 | |||
06:30 | 15 59 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Rüzgar doğudan esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 4.6 2.9 | 15 59 | |||
06:00 | 15 59 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
05:30 | 15 59 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Rüzgar doğudan esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
05:00 | 15 59 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Rüzgar doğudan esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
04:30 | 15 59 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
04:00 | 15 59 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Rüzgar doğudan esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
03:30 | 15 59 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Değişken rüzgar yönü | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 3.9 2.4 | 15 59 | |||
03:00 | 15 59 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 4.2 2.6 | 15 59 | |||
02:30 | 15 59 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Değişken rüzgar yönü | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 480 m1574 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 480 m1574 fut | 3.5 2.2 | 15 59 | |||
02:00 | 15 59 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 570 m1870 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 570 m1870 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 570 m1870 fut | 3.4 2.1 | 15 59 | |||
01:30 | 14 57 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 570 m1870 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 570 m1870 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 570 m1870 fut | 2.3 1.4 | 14 57 | |||
01:00 | 15 59 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 600 m1968 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 600 m1968 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 600 m1968 fut | 3.2 2.0 | 14 57 | |||
00:30 | 14 57 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 600 m1968 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 600 m1968 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 600 m1968 fut | 2.3 1.4 | 14 57 | |||
00:00 | 14 57 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 630 m2066 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 630 m2066 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 630 m2066 fut | 3.6 2.2 | 14 57 | |||
| 17 Ekim, Cumartesi | 23:30 | 14 57 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 630 m2066 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 630 m2066 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 630 m2066 fut | 5.0 3.1 | 13 55 | ||
23:00 | 14 57 | 700.1 27.56 933.39 933.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Parçalı bulutluluk (60-90%) 690 m2263 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 690 m2263 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 690 m2263 fut | 6.0 3.7 | 14 57 | ||||
22:30 | 15 59 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Parçalı bulutluluk (60-90%) 690 m2263 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 690 m2263 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 690 m2263 fut | 6.0 3.7 | 14 57 | ||||
22:00 | 15 59 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Parçalı bulutluluk (60-90%) 690 m2263 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 690 m2263 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 690 m2263 fut | 7.0 4.4 | 14 57 | ||||
21:30 | 15 59 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Parçalı bulutluluk (60-90%) 690 m2263 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 690 m2263 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 690 m2263 fut | 6.0 3.7 | 15 59 | ||||
21:00 | 15 59 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 750 m2460 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 750 m2460 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 750 m2460 fut | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
20:30 | 15 59 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 780 m2558 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 780 m2558 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 780 m2558 fut | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
20:00 | 14 57 | 700.9 27.59 934.46 934.46 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Rüzgarsız, durgun | Rüzgarsız | Pus | Parçalı bulutluluk (60-90%) 750 m2460 fut Parçalı bulutluluk (6/10-9/10) 750 m2460 fut Parçalı bulutluluk (5-7 okta) 750 m2460 fut | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
19:30 | 15 59 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Rüzgar batıdan esiyor | Sakin (1 m/s) (4 km/s) (2 mil/saat) (2 inç) (1 Bfr) | Dağınık bulutluluk (40-50%) 780 m2558 fut Dağınık bulutluluk (4/10-5/10) 780 m2558 fut Dağınık bulutluluk (3-4 okta) 780 m2558 fut | 6.0 3.7 | 15 59 | ||||
19:00 | 15 59 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 7.0 4.4 | 14 57 | ||||
18:30 | 16 61 | 700.5 27.58 933.92 933.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 8.0 5.0 | 15 59 | ||||
18:00 | 16 61 | 700.5 27.58 933.92 933.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Rüzgar güney-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 15 59 | ||||
17:30 | 17 63 | 700.7 27.59 934.19 934.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Rüzgar güneybatıdan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
17:00 | 19 66 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Rüzgar batı-güneybatı yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
16:30 | 19 66 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Rüzgar batıdan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
16:00 | 21 70 | 700.9 27.59 934.46 934.46 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 73 | Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
15:30 | 23 73 | 701.3 27.61 934.99 934.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 65 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (2 m/s) (7 km/s) (4 mil/saat) (4 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
15:00 | 23 73 | 701.3 27.61 934.99 934.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 65 | Rüzgar doğudan esiyor | Hafif rüzgar (3 m/s) (11 km/s) (7 mil/saat) (6 inç) (2 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
14:30 | 23 73 | 701.3 27.61 934.99 934.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 65 | Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esiyor | Latif rüzgar (4 m/s) (14 km/s) (9 mil/saat) (8 inç) (3 Bfr) | Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok Kayda değer bir bulutlanma yok | 10.0 ve üstü 6.2 ve üstü | 16 61 | ||||
