|
Heute, Sa, 23 November | Morgen, So, 24 November | Mo, 25 November | Di, 26 November | Mi, 27 November | Do, 28 November | Fr, 29 November | Sa | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +15 | +14 | +16 | +16 | +17 | +15 | +11 | +13 | +12 | +12 | +13 | +13 | +14 | +12 | +12 | +13 | +14 | +13 | +10 | +8 | +10 | +9 | +10 | +10 | +12 | +12 | +14 | |
Gefühlt wie, °C | +6 | +4 | +6 | +5 | +6 | +6 | ||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 746 | 746 | 749 | 754 | 756 | 759 | 760 | 761 | 760 | 759 | 757 | 757 | 758 | 760 | 762 | 763 | 763 | 762 | 761 | 759 | 757 | 756 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 7 | |
Böen, m/s | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 11 | 14 | 11 | | 11 | 8 | | | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 13 | | |
Richtung | S | S | S | S | S | S | NW | W | W | W | W | SW | S | SW | S | SW | SW | SW | NO | O | O | O | O | O | SO | SO | S |
Vor 2 Stunden wurde in Quimper in Pointe du Raz ein Sturm ( 21 m/s ) mit Böen bis zu 26 m/s beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Dinard (airport) die minimale Lufttemperatur ( +3 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Lorient in Lorient Bretagne Sud (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +3 oC ) beobachtet.
Vor 27 Minuten wurde in Lorient in Belle Ile / Le Talut die maximale Lufttemperatur ( +14 oC ) beobachtet.