|
Heute erwarten wir +26..+19 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +13..+25 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise.
Heute, Fr, 31 Januar | Morgen, Sa, 1 Februar | So, 2 Februar | Mo, 3 Februar | Di, 4 Februar | Mi, 5 Februar | Do, 6 Februar | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | +24 | +24 | +13 | +12 | +22 | +24 | +13 | +11 | +22 | +22 | +11 | +8 | +20 | +22 | +12 | +10 | +22 | +24 | +12 | +11 | +22 | +23 | +11 | +9 | +22 | +22 | |
Gefühlt wie, °C | +7 | +9 | +8 | ||||||||||||||||||||||||
Druck, mmHg | 741 | 739 | 741 | 740 | 743 | 741 | 743 | 742 | 744 | 742 | 742 | 741 | 743 | 741 | 742 | 741 | 743 | 740 | 741 | 740 | 743 | 741 | 743 | 742 | 744 | 742 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Böen, m/s | 5 | 6 | 6 | | | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | | | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | | 5 | 7 | 11 | |
Richtung | SO | SW | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | NO | N | W | NW | N | NW | NW | NW | N | NW | NW | NW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Süd-Delhi in Neu-Delhi / Safdarjung (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +10 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Süd-West-Delhi in Neu-Delhi / Indira Gandhi (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +14 oC ) beobachtet.