Wetterarchiv in Churchill Falls (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 14 Oktober, Mittwoch | 15:00 | 7 45 | 716.7 28.22 955.52 955.52 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 42 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -5 23 | ||
14:00 | 6 43 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 46 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -5 23 | |||
13:00 | 5 41 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 49 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -5 23 | |||
12:00 | 3 37 | 718.3 28.28 957.65 957.65 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 65 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -3 27 | ||||
11:00 | 0 32 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 80 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -3 27 | ||||
10:00 | -3 27 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 93 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -4 25 | ||||
09:15 | -5 23 | 719.1 28.31 958.72 958.72 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 93 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 30 m98 Fuß | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
09:09 | -5 23 | 719.1 28.31 958.72 958.72 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 93 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 30 m98 Fuß | 11.2 7.0 | -6 21 | ||||
09:06 | -6 21 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 30 m98 Fuß | 4.8 3.0 | -6 21 | |||
09:04 | -6 21 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 30 m98 Fuß | 4.0 2.5 | -6 21 | |||
09:00 | -6 21 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 93 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 30 m98 Fuß | 2.0 1.2 | -7 19 | |||
08:58 | -6 21 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 93 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst | Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß | 1.6 1.0 | -7 19 | |||
08:56 | -7 19 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß | 1.0 0.6 | -7 19 | |||
08:55 | -7 19 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Windstille | Windstille | Gefrierender(es)/unterkühlter(es) Nebel | Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß Vertikale Sichtweite 30 m98 Fuß | 0.8 0.5 | -7 19 | |||
08:26 | -8 18 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Gefrierender(es)/unterkühlter(es) Nebel | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 30 m98 Fuß | 0.6 0.4 | -8 18 | |||
08:25 | -8 18 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 30 m98 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 30 m98 Fuß | 1.0 0.6 | -8 18 | |||
08:24 | -8 18 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 30 m98 Fuß | 1.2 0.8 | -8 18 | |||
08:22 | -8 18 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 30 m98 Fuß | 2.8 1.7 | -8 18 | |||
08:21 | -8 18 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 93 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 30 m98 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 30 m98 Fuß | 4.8 3.0 | -9 16 | |||
08:15 | -7 19 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 93 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 30 m98 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 30 m98 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 30 m98 Fuß | 14.4 9.0 | -8 18 | ||||
08:00 | -7 19 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
07:00 | -8 18 | 719.1 28.31 958.72 958.72 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -8 18 | ||||
06:00 | -6 21 | 719.4 28.32 959.12 959.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
05:00 | -7 19 | 719.5 28.33 959.25 959.25 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
04:00 | -5 23 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 93 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
03:00 | -4 25 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 93 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -5 23 | ||||
02:00 | -6 21 | 720.4 28.36 960.45 960.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 86 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -8 18 | ||||
01:00 | -5 23 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 93 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
00:00 | -5 23 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
| 13 Oktober, Dienstag | 23:00 | -5 23 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -6 21 | |||
22:00 | -7 19 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -8 18 | ||||
21:00 | -7 19 | 721.0 28.39 961.25 961.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -8 18 | ||||
20:00 | -4 25 | 721.4 28.4 961.79 961.79 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 80 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
19:00 | -3 27 | 721.6 28.41 962.05 962.05 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 80 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
18:00 | -1 30 | 721.9 28.42 962.45 962.45 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 69 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
17:00 | 0 32 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 60 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
16:00 | 0 32 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 60 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 750 m2460 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 750 m2460 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 750 m2460 Fuß | 14.4 9.0 | -7 19 | ||||
15:39 | 0 32 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 64 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
15:00 | 0 32 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 64 | Der Wind weht aus Westnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 630 m2066 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 630 m2066 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 630 m2066 Fuß | 14.4 9.0 | -6 21 | ||||
