Wetterarchiv in Cozumel (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 16 Oktober, Freitag | 21:40 | 25 77 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Windstille | Windstille | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7500 m24600 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7500 m24600 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | |||
20:40 | 25 77 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 100 | Der Wind weht aus Nord | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
19:40 | 25 77 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 100 | Windstille | Windstille | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
18:40 | 26 79 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 94 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
17:40 | 26 79 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
16:40 | 27 81 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 84 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 11.2 7.0 | 24 75 | ||||
15:40 | 27 81 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 89 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
14:40 | 27 81 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
13:42 | 25 77 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 94 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 300 m984 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 300 m984 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 300 m984 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 6.4 4.0 | 24 75 | |||
13:02 | 26 79 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 240 m787 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 4.8 3.0 | 25 77 | |||
12:50 | 26 79 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 89 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 6.4 4.0 | 24 75 | |||
11:43 | 26 79 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 9.6 6.0 | 25 77 | ||||
10:42 | 26 79 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 94 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 360 m1181 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 6.4 4.0 | 25 77 | |||
09:42 | 25 77 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 9.6 6.0 | 24 75 | ||||
08:52 | 25 77 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 94 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Regen | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 450 m1476 Fuß, Cumulonimbuswolken , Geschlossene Wolkendecke (100%) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 450 m1476 Fuß, Cumulonimbuswolken , Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 450 m1476 Fuß, Cumulonimbuswolken , Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 4.8 3.0 | 24 75 | ||
08:10 | 26 79 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 94 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 450 m1476 Fuß, Cumulonimbuswolken , Geschlossene Wolkendecke (100%) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 450 m1476 Fuß, Cumulonimbuswolken , Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 450 m1476 Fuß, Cumulonimbuswolken , Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 4.8 3.0 | 25 77 | |||
07:53 | 26 79 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 94 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
06:43 | 26 79 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 7500 m24600 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 7500 m24600 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 450 m1476 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
