Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 August, Sonntag | 07 | 8.5 47 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Nebel | Nebel | Nebel | Weniger als 50 Weniger als 50 | weniger als 0.1 weniger als 0.06 | 8.5 47 | |||||||||||||||
06 | 8.3 47 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 97 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Nebel | Nebel | Sicht vermindert. | Weniger als 50 Weniger als 50 | 0.1 0.06 | 7.9 46 | ||||||||||||||||
05 | 9.7 49 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Nebel | Nebel | Sicht vermindert. | 0.5 0.3 | 9.7 49 | |||||||||||||||||
04 | 10.0 50 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 99 | Der Wind weht aus Nordnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | Feuchter Dunst. | Sicht vermindert. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 3.8 2.4 | 9.8 50 | |||||||||||||||||
03 | 10.8 51 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 99 | Der Wind weht aus Süd-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 28.0 17.4 | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||
02 | 11.4 53 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 94 | Der Wind weht aus Süd-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 30.0 18.6 | 10.5 51 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||||||||
01 | 11.9 53 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 91 | Der Wind weht aus Nordnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 45.0 28.0 | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||
00 | 12.7 55 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 88 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 50.0 31.1 | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||
| 22 August, Samstag | 23 | 12.6 55 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 85 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 60.0 37.3 | 10.1 50 | |||||||||||||||||||
22 | 14.4 58 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 75 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 55.0 34.2 | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||
21 | 15.3 60 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 70 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1500-2000 4921-6562 | 65.0 40.4 | 9.9 50 | |||||||||||||||||||
20 | 18.0 64 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 59 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | Regen. | 13.2 56 | 20.6 69 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 65.0 40.4 | 9.8 50 | 0.5 0.02 | 12 | ||||||||||||||
19 | 19.1 66 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 54 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 9.5 49 | |||||||||||||||||||
18 | 19.2 67 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 52 | Der Wind weht aus Westnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 71.0 44.1 | 9.1 48 | |||||||||||||||||||
17 | 19.8 68 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 51 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Regen. | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 9.4 49 | ||||||||||||||||||
16 | 18.9 66 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 58 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | Regen (nicht gefrierend). | Regen. | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 10.4 51 | |||||||||||||||||
15 | 20.2 68 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 53 | Der Wind weht aus Westsüdwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 71.0 44.1 | 10.4 51 | |||||||||||||||||||
14 | 18.0 64 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 59 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen (nicht gefrierend). | Regen. | Sprühregen | 2000-2500 6562-8202 | 60.0 37.3 | 9.9 50 | 0.5 0.02 | 6 | ||||||||||||||
13 | 18.7 66 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 59 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 55.0 34.2 | 10.6 51 | |||||||||||||||||||
12 | 16.9 62 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 73 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | 55.0 34.2 | 11.9 53 | |||||||||||||||||||
11 | 15.8 60 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 78 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Regen. | Sprühregen | 13.1 56 | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 12.0 54 | ||||||||||||||||
10 | 14.4 58 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 90 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen (nicht gefrierend). | Regen. | Sprühregen | 200-300 656-984 | 55.0 34.2 | 12.7 55 | ||||||||||||||||
09 | 13.8 57 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 94 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen, leicht, nicht gefrierend. | Regen. | Sprühregen | 1500-2000 4921-6562 | 26.0 16.2 | 12.8 55 | ||||||||||||||||
08 | 13.2 56 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 93 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Regen, leicht, nicht gefrierend. | Regen. | Sprühregen | 13.1 56 | 20.5 69 | 1500-2000 4921-6562 | 14.0 8.7 | 12.0 54 | 5.0 0.2 | 12 | ||||||||||||
07 | 13.2 56 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 94 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Nieseln und Regen (schwach). | Regen. | Regen. | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 12.2 54 | ||||||||||||||||
