Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2025 9 Dezember, Dienstag | 17:30 | -10 14 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 780.0 30.71 1039.91 1039.91 | 73 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -14 7 | |||
17:00 | -9 16 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 780.0 30.71 1039.91 1039.91 | 67 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -14 7 | ||||
16:30 | -8 18 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 780.0 30.71 1039.91 1039.91 | 62 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -14 7 | ||||
16:00 | -8 18 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 780.0 30.71 1039.91 1039.91 | 68 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
15:30 | -8 18 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 780.0 30.71 1039.91 1039.91 | 68 | Der Wind weht aus Ostsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
15:00 | -8 18 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 780.0 30.71 1039.91 1039.91 | 68 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
14:30 | -7 19 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 780.0 30.71 1039.91 1039.91 | 63 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
14:00 | -7 19 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 63 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
13:30 | -7 19 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 63 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
13:00 | -8 18 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 68 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
12:30 | -8 18 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 68 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
12:00 | -8 18 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 68 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
11:30 | -8 18 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 62 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1470 m4822 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1470 m4822 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1470 m4822 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -14 7 | ||||
11:00 | -9 16 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | 67 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1470 m4822 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1470 m4822 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1470 m4822 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -14 7 | ||||
10:30 | -9 16 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 73 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1470 m4822 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1470 m4822 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1470 m4822 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
10:00 | -9 16 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 67 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 570 m1870 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 570 m1870 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 570 m1870 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -14 7 | ||||
09:30 | -9 16 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 778.5 30.65 1037.91 1037.91 | 73 | Der Wind weht aus Ostsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 600 m1968 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 600 m1968 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
09:00 | -8 18 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 73 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 690 m2263 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 690 m2263 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
08:30 | -8 18 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 73 | Der Wind weht aus Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 630 m2066 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 630 m2066 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 630 m2066 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
08:00 | -7 19 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 79 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 570 m1870 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 570 m1870 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 570 m1870 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -10 14 | ||||
07:30 | -7 19 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 79 | Der Wind weht aus Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -10 14 | ||||
07:00 | -7 19 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 777.0 30.59 1035.92 1035.92 | 79 | Der Wind weht aus Ostnordost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 660 m2165 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 660 m2165 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 660 m2165 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -10 14 | ||||
06:30 | -8 18 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 86 | Der Wind weht aus Ostnordost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 660 m2165 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 660 m2165 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 660 m2165 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -10 14 | ||||
06:00 | -8 18 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 79 | Der Wind weht aus Nord-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 630 m2066 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 630 m2066 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 630 m2066 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -11 12 | ||||
05:30 | -8 18 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 79 | Der Wind weht aus Nord-Ost | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 660 m2165 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 660 m2165 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 660 m2165 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -11 12 | ||||
05:00 | -9 16 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 86 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 690 m2263 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 690 m2263 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -11 12 | ||||
04:30 | -9 16 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 86 | Der Wind weht aus Nordnordost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 690 m2263 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 690 m2263 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -11 12 | ||||
04:00 | -9 16 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 79 | Der Wind weht aus Nord | frische Brise (8 m/s) (29 km/h) (18 Meilen/Stunde) (16 Knoten) (5 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 660 m2165 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 660 m2165 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 660 m2165 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
03:30 | -9 16 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 79 | Der Wind weht aus Nord | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 630 m2066 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 630 m2066 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 630 m2066 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
03:00 | -9 16 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 79 | Der Wind weht aus Nord | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 570 m1870 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 570 m1870 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 570 m1870 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
02:30 | -9 16 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 79 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
02:00 | -10 14 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 85 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
01:30 | -10 14 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 85 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 420 m1378 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
01:00 | -10 14 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 79 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
00:30 | -10 14 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 79 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 570 m1870 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 570 m1870 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 570 m1870 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
00:00 | -10 14 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 79 | Der Wind weht aus Nordnordwest | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
| 8 Dezember, Montag | 23:30 | -10 14 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 79 | Der Wind weht aus Nordnordwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | |||
23:00 | -10 14 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 85 | Der Wind weht aus Nordnordwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
22:30 | -10 14 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 85 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 330 m1082 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 330 m1082 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 330 m1082 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
22:00 | -11 12 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 85 | Der Wind weht aus Nord | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1470 m4822 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1470 m4822 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1470 m4822 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -13 9 | ||||
21:30 | -9 16 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 79 | Der Wind weht aus Nord | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 360 m1181 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 360 m1181 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 360 m1181 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -12 10 | ||||
21:00 | -8 18 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 86 | Der Wind weht aus Nord | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 330 m1082 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 330 m1082 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 330 m1082 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -10 14 | ||||
20:30 | -6 21 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 86 | Der Wind weht aus Nord | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 390 m1279 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 390 m1279 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 390 m1279 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -8 18 | ||||
20:00 | -5 23 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 86 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 390 m1279 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 390 m1279 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 390 m1279 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -7 19 | ||||
19:30 | -4 25 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 86 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 480 m1574 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 480 m1574 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 480 m1574 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -6 21 | ||||
19:00 | -4 25 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 86 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 510 m1673 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 510 m1673 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 510 m1673 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -6 21 | ||||
18:30 | -3 27 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 86 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 630 m2066 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 630 m2066 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 630 m2066 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -5 23 | ||||
18:00 | -2 28 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 86 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 690 m2263 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 690 m2263 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -4 25 | ||||
17:30 | -1 30 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 80 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 810 m2657 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 810 m2657 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 810 m2657 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -4 25 | ||||
