Wetterarchiv in Tacna (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 Oktober, Freitag | 01 | 17.2 63 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 86 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Stratus nebulosus oder Stratus fractus (aber keine Schlecht-wetterwolke) oder beide. | 100%. 10/10. 8 Oktas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 14.9 59 | ||||||||||||
| 15 Oktober, Donnerstag | 22 | 17.9 64 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 82 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 Oktas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 14.8 59 | |||||||||||||
16 | 21.9 71 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.0 0 0 0 | 58 | Der Wind weht aus Süd-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 600-1000 1968-3281 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 10.0 6.2 | 13.1 56 | |||||||||||
13 | 23.7 75 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 51 | Der Wind weht aus Süd-West | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 10.0 6.2 | 12.8 55 | ||||||||||||||||
10 | 22.1 72 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 50 | variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 10.0 6.2 | 11.3 52 | ||||||||||||||||
07 | 17.4 63 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 68 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 15.3 60 | 10.0 6.2 | 11.3 52 | |||||||||||||||
04 | 15.6 60 | 723.8 28.5 964.99 964.99 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 82 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Wolken in Auflösung oder dünner werdend. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 10.0 6.2 | 12.6 55 | ||||||||||||||||
01 | 16.4 62 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 75 | Der Wind weht aus Nord | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Himmelszustand im ganzen unverändert. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 10.0 6.2 | 12.0 54 | ||||||||||||||||
