Архив наблюдений за морем в Циде (маяк)
Архив наблюдений за морем
| Дата / Местное время | T | TW | DD | FF | HW | MI | |
| 2026г. 5 апреля, воскресенье | 11:49 | 9.8 50 | |||||
10:49 | 9.8 50 | ||||||
09:48 | 9.8 50 | ||||||
08:49 | 9.9 50 | ||||||
07:49 | 10.1 50 | ||||||
06:49 | 10.1 50 | ||||||
05:49 | 10.0 50 | ||||||
04:49 | 10.0 50 | ||||||
03:49 | 10.1 50 | ||||||
02:49 | 10.2 50 | ||||||
01:49 | 9.9 50 | ||||||
00:49 | 10.1 50 | ||||||
| 4 апреля, суббота | 23:49 | 9.9 50 | |||||
22:49 | 10.1 50 | ||||||
21:49 | 10.3 51 | ||||||
20:49 | 10.4 51 | ||||||
19:49 | 10.8 51 | ||||||
18:49 | 10.6 51 | ||||||
17:49 | 10.8 51 | ||||||
16:49 | 11.9 53 | ||||||
15:49 | 10.1 50 | ||||||
14:41 | 9.9 50 | ||||||
13:47 | 10.0 50 | ||||||
12:49 | 9.7 49 | ||||||
11:49 | 9.8 50 | ||||||
10:49 | 9.7 49 | ||||||
09:49 | 9.6 49 | ||||||
08:49 | 9.4 49 | ||||||
07:49 | 9.5 49 | ||||||
06:49 | 9.5 49 | ||||||
05:49 | 9.6 49 | ||||||
04:49 | 9.5 49 | ||||||
03:49 | 9.5 49 | ||||||
02:49 | 9.5 49 | ||||||
01:49 | 9.5 49 | ||||||
00:49 | 9.6 49 | ||||||
| 3 апреля, пятница | 23:49 | 9.6 49 | |||||
22:49 | 9.7 49 | ||||||
21:49 | 9.8 50 | ||||||
20:49 | 9.9 50 | ||||||
19:49 | 9.9 50 | ||||||
18:49 | 10.0 50 | ||||||
17:49 | 10.2 50 | ||||||
16:49 | 10.3 51 | ||||||
15:48 | 10.4 51 | ||||||
13:49 | 10.3 51 | ||||||
11:46 | 10.3 51 | ||||||
10:46 | 10.3 51 | ||||||
09:49 | 9.7 49 | ||||||
08:49 | 9.6 49 | ||||||
07:49 | 9.7 49 | ||||||
05:49 | 9.8 50 | ||||||
02:49 | 10.0 50 | ||||||
01:49 | 10.1 50 | ||||||
00:49 | 9.7 49 | ||||||
| 2 апреля, четверг | 23:48 | 9.7 49 | |||||
22:49 | 9.6 49 | ||||||
18:49 | 9.5 49 | ||||||
17:49 | 9.5 49 | ||||||
15:49 | 9.7 49 | ||||||
13:49 | 9.7 49 | ||||||
12:49 | 9.7 49 | ||||||
11:40 | 9.7 49 | ||||||
10:49 | 9.8 50 | ||||||
09:25 | 9.5 49 | ||||||
08:49 | 9.3 49 | ||||||
06:49 | 9.4 49 | ||||||
05:49 | 9.5 49 | ||||||
04:49 | 9.5 49 | ||||||
03:49 | 9.5 49 | ||||||
02:49 | 9.5 49 | ||||||
01:49 | 9.4 49 | ||||||
00:49 | 9.1 48 | ||||||
| 1 апреля, среда | 23:49 | 9.0 48 | |||||
22:49 | 9.0 48 | ||||||
21:49 | 9.1 48 | ||||||
20:49 | 9.2 49 | ||||||
19:49 | 9.3 49 | ||||||
18:49 | 9.4 49 | ||||||
17:49 | 9.5 49 | ||||||
16:49 | 9.5 49 | ||||||
15:49 | 9.4 49 | ||||||
14:49 | 9.1 48 | ||||||
13:49 | 9.1 48 | ||||||
12:49 | 9.1 48 | ||||||
11:49 | 9.1 48 | ||||||
10:49 | 9.1 48 | ||||||
09:47 | 9.0 48 | ||||||
08:49 | 9.0 48 | ||||||
07:49 | 9.0 48 | ||||||
06:49 | 9.1 48 | ||||||
05:49 | 9.0 48 | ||||||
04:49 | 9.1 48 | ||||||
03:49 | 9.1 48 | ||||||
02:49 | 9.2 49 | ||||||
01:49 | 9.3 49 | ||||||
00:49 | 9.5 49 | ||||||
| 31 марта, вторник | 22:49 | 9.5 49 | |||||
21:49 | 9.5 49 | ||||||
20:49 | 9.6 49 | ||||||
19:49 | 9.8 50 | ||||||
17:49 | 9.9 50 | ||||||
16:49 | 9.8 50 | ||||||
15:49 | 10.0 50 | ||||||
14:49 | 9.7 49 | ||||||
13:49 | 9.3 49 | ||||||
12:49 | 9.0 48 | ||||||
11:49 | 9.0 48 | ||||||
10:49 | 8.9 48 | ||||||
09:49 | 8.9 48 | ||||||
08:49 | 8.9 48 | ||||||
07:49 | 9.0 48 | ||||||
06:49 | 9.0 48 | ||||||
04:49 | 9.0 48 | ||||||
03:49 | 9.0 48 | ||||||
02:49 | 9.0 48 | ||||||
01:49 | 9.0 48 | ||||||
00:49 | 9.1 48 | ||||||
| 30 марта, понедельник | 22:49 | 9.0 48 | |||||
21:49 | 9.0 48 | ||||||
20:49 | 9.1 48 | ||||||
19:49 | 9.5 49 | ||||||
18:47 | 9.3 49 | ||||||
17:49 | 9.5 49 | ||||||
15:49 | 9.9 50 | ||||||
14:49 | 9.7 49 | ||||||
13:49 | 9.5 49 | ||||||
11:49 | 9.1 48 | ||||||
10:49 | 9.0 48 | ||||||
09:49 | 9.0 48 | ||||||
08:49 | 8.9 48 | ||||||
07:49 | 8.9 48 | ||||||
06:49 | 8.9 48 | ||||||
05:49 | 9.1 48 | ||||||
03:49 | 9.0 48 | ||||||
01:49 | 9.2 49 | ||||||
00:49 | 9.3 49 | ||||||
| 29 марта, воскресенье | 22:49 | 9.6 49 | |||||
21:49 | 9.7 49 | ||||||
20:49 | 9.8 50 | ||||||
19:49 | 9.8 50 | ||||||
18:49 | 9.9 50 | ||||||
17:49 | 9.9 50 | ||||||
16:49 | 9.9 50 | ||||||
15:49 | 10.1 50 | ||||||
14:49 | 9.8 50 | ||||||
13:49 | 9.6 49 | ||||||
12:49 | 9.5 49 | ||||||
11:49 | 9.5 49 | ||||||
