Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 15 октября, четверг | 12 | 12.1 54 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 71 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 7.0 45 | |||||||||||||||||||||
11 | 10.5 51 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 772.1 30.4 1029.38 1029.38 | 79 | Штиль | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Кучевые и слоисто-кучевые (но не слоисто-кучевые, образовавшиеся из кучевых), основания расположены на разных уровнях. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 5.0 3.1 | 6.9 44 | |||||||||||||
10 | 6.9 44 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 773.0 30.43 1030.58 1030.58 | 89 | Штиль, безветрие | Штиль | 5.2 41 | ||||||||||||||||||||||
09 | 3.3 38 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | 95 | Штиль, безветрие | Штиль | 2.5 37 | ||||||||||||||||||||||
08 | 2.2 36 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 95 | Штиль, безветрие | Штиль | 2.1 36 | 8.5 47 | 1.4 35 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 2.2 36 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 773.6 30.46 1031.38 1031.38 | 95 | Штиль, безветрие | Штиль | 1.4 35 | ||||||||||||||||||||||
06 | 2.3 36 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | 1.4 35 | ||||||||||||||||||||||
05 | 2.8 37 | 722.6 28.45 963.39 963.39 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 94 | Штиль, безветрие | Штиль | 1.9 35 | ||||||||||||||||||||||
04 | 3.4 38 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | 2.4 36 | ||||||||||||||||||||||
03 | 3.7 39 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | 2.7 37 | ||||||||||||||||||||||
02 | 3.3 38 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 774.5 30.49 1032.58 1032.58 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | 2.3 36 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 4.0 39 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | 3.0 37 | ||||||||||||||||||||||
00 | 4.7 40 | 723.9 28.5 965.12 965.12 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 93 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 3.7 39 | ||||||||||||||||||||||
| 14 октября, среда | 23 | 5.4 42 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | 91 | Штиль, безветрие | Штиль | 4.0 39 | |||||||||||||||||||||
22 | 6.4 44 | 723.3 28.48 964.32 964.32 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 90 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 4.9 41 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6.9 44 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | 88 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 5.1 41 | ||||||||||||||||||||||
20 | 8.4 47 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 83 | Штиль, безветрие | Штиль | 8.4 47 | 15.7 60 | 5.7 42 | Следы осадков Следы осадков | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 9.5 49 | 722.6 28.45 963.39 963.39 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 79 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||||
18 | 13.0 55 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 62 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 5.8 42 | ||||||||||||||||||||||
17 | 13.9 57 | 722.6 28.45 963.39 963.39 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 59 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||||
16 | 14.8 59 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 54 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 5.6 42 | ||||||||||||||||||||||
15 | 14.3 58 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 57 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 5.9 43 | ||||||||||||||||||||||
14 | 15.1 59 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 60 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 7.3 45 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 14.3 58 | 722.9 28.46 963.79 963.79 | 771.8 30.39 1028.98 1028.98 | 70 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 8.9 48 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12.9 55 | 722.5 28.44 963.25 963.25 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||||
