Архив погоды в Маконе (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 17 октября, суббота | 22 | 11.7 53 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 11.2 52 | 20.0 12.4 | 8.0 46 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
21 | 11.6 53 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 80 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 11.2 52 | 20.0 12.4 | 8.3 47 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
20 | 12.1 54 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 77 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 11.2 52 | 20.0 12.4 | 8.2 47 | 0.1 | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||
19 | 11.7 53 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 11.2 52 | 20.0 12.4 | 8.5 47 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
18 | 11.7 53 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 82 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 11.2 52 | 20.0 12.4 | 8.7 48 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
17 | 11.4 53 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 86 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 11.2 52 | 20.0 12.4 | 9.1 48 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
16 | 12.0 54 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 86 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 11.9 53 | 17.0 10.6 | 9.7 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
15 | 12.1 54 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 90 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 12.0 54 | 10.0 6.2 | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||
14 | 12.6 55 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 86 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 12.3 54 | 12.0 7.5 | 10.3 51 | Осадков нет Осадков нет | 6 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||
13 | 13.0 55 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 82 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 12.6 55 | 12.0 7.5 | 10.0 50 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
12 | 13.2 56 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 79 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 12.6 55 | 20.0 12.4 | 9.6 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
11 | 13.1 56 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 83 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 12.4 54 | 18.0 11.2 | 10.3 51 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
10 | 13.6 56 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 83 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 11.4 53 | 20.0 12.4 | 10.8 51 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
09 | 13.7 57 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 84 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 9.6 49 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 11.0 52 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
08 | 14.3 58 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 88 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 12.3 54 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||
07 | 14.9 59 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 87 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 12.8 55 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
06 | 15.4 60 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 85 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 12.9 55 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
05 | 15.2 59 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 89 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 13.4 56 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
04 | 15.1 59 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 90 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 13.5 56 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
03 | 15.7 60 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 88 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 13.7 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
02 | 16.5 62 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 14.0 57 | Осадков нет Осадков нет | 6 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||
01 | 16.4 62 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 85 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 13.9 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
00 | 16.2 61 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 87 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 14.0 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
| 16 октября, пятница | 23 | 16.8 62 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 83 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 13.9 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||
22 | 18.0 64 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8.0 46 | 24.0 75 | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
