Архив погоды в Павлодаре
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 9 января, пятница | 11 | -13.0 9 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | -23.6 -10 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -15.0 5 | ||||||||||||
08 | -15.1 5 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 779.3 30.68 1038.98 1038.98 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 86 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -16.9 2 | Ровный слой сухого рассыпчатого снега покрывает поверхность почвы полностью. | 20 7.9 | ||||||||||||
05 | -17.5 1 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 779.8 30.7 1039.65 1039.65 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 83 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -19.7 -3 | ||||||||||||||
02 | -19.2 -3 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 781.8 30.78 1042.31 1042.31 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 83 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | -21.4 -7 | ||||||||||||||||
| 8 января, четверг | 23 | -23.2 -10 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 782.8 30.82 1043.65 1043.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 85 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | -16.3 3 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | -25.0 -13 | ||||||||||||
20 | -22.6 -9 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 783.2 30.83 1044.18 1044.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 85 | Штиль, безветрие | Штиль | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | -16.3 3 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | -24.4 -12 | |||||||||||||
17 | -20.4 -5 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 782.9 30.82 1043.78 1043.78 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 84 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 40%. 4/10. 3 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | -22.4 -8 | ||||||||||||||
14 | -16.9 2 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 782.0 30.79 1042.58 1042.58 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 78 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | -19.8 -4 | ||||||||||||||
11 | -17.1 1 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 781.0 30.75 1041.25 1041.25 | 1.5 0.06 2 2 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Облака в целом рассеиваются или становятся менее развитыми. | Снег и/или другие виды твердых осадков | Облака покрывали более половины неба в течение одной части соответствующего периода и половину или менее в течение другой части периода. | -18.9 -2 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | -19.4 -3 | Следы осадков Следы осадков | 12 | ||||||||
