Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 21 июля, вторник | 09 | 15.3 60 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 65 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 50.0 31.1 | 8.7 48 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||
08 | 12.0 54 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 79 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 9.0 48 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 45.0 28.0 | 8.5 47 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||||||||
07 | 11.2 52 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 83 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2000-2500 6562-8202 | 45.0 28.0 | 8.3 47 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 9.8 50 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 86 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 7.6 46 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 9.3 49 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 7.4 45 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 10.3 51 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 82 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50.0 31.1 | 7.4 45 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 10.2 50 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 83 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 7.4 45 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 11.6 53 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 76 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 50.0 31.1 | 7.4 45 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||||||||
01 | 12.4 54 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 70 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 50.0 31.1 | 7.1 45 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||||
00 | 14.0 57 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 62 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 50.0 31.1 | 6.8 44 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 июля, понедельник | 23 | 15.4 60 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 56 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 50.0 31.1 | 6.5 44 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||
22 | 16.7 62 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 50 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 50.0 31.1 | 6.2 43 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 18.2 65 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 44 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 50.0 31.1 | 5.7 42 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 18.9 66 | 732.5 28.84 976.59 976.59 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 40 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 13 м/с 47 км/ч 29 миль/час 25 узлов 6 Бфрт | 24.1 75 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 50.0 31.1 | 5.0 41 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||||||
19 | 20.7 69 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 35 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 4.7 40 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 22.1 72 | 732.0 28.82 975.92 975.92 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 28 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 2.9 37 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 21.1 70 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 30 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 2.9 37 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 22.6 73 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 27 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 13 м/с 47 км/ч 29 миль/час 25 узлов 6 Бфрт | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 2.4 36 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||
15 | 22.1 72 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 28 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 2.5 37 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||
14 | 22.4 72 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 28 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 2.8 37 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||||||
13 | 21.1 70 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 31 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 3.2 38 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 20.7 69 | 732.0 28.82 975.92 975.92 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 33 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 3.6 38 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||
11 | 18.9 66 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 40 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | 1000-1500 3281-4921 | 40.0 24.9 | 4.8 41 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||
10 | 18.7 66 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 50 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 8.1 47 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 16.5 62 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 62 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 45.0 28.0 | 9.1 48 | Осадков нет Осадков нет | 1 | |||||||||||||||||||
