Архив погоды в Труе (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 16 июня, вторник | 10 | 24.3 76 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 45 | Ветер, дующий с юга | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 11.6 53 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 17.0 63 | ||||||||||||||||
09 | 21.3 70 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 57 | Ветер, дующий с юга | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 12.4 54 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 17.0 63 | |||||||||||||||||
08 | 20.1 68 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 62 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 17.2 63 | 25.2 77 | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 12.6 55 | Следы осадков Следы осадков | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 17.0 63 | |||||||||||||
07 | 18.4 65 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 76 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 17.0 63 | |||||||||||||||||
06 | 17.6 64 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 80 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 18.0 64 | ||||||||||||||||
05 | 18.9 66 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 72 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 13.7 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 18.0 64 | ||||||||||||||||
04 | 19.9 68 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 66 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 13.4 56 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 18.0 64 | ||||||||||||||||
03 | 18.0 64 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 80 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 14.5 58 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 18.0 64 | ||||||||||||||||
02 | 18.6 65 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 75 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Следы осадков Следы осадков | 6 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 18.0 64 | ||||||||||||||
01 | 18.7 66 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 69 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 12.9 55 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 18.0 64 | ||||||||||||||||
00 | 21.2 70 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 58 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 12.6 55 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 19.0 66 | ||||||||||||||||
| 15 июня, понедельник | 23 | 20.1 68 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 68 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 14.0 57 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 20.0 68 | |||||||||||||||
22 | 22.2 72 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 52 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 11.9 53 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 20.0 68 | ||||||||||||||||
21 | 24.0 75 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 41 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 17.0 63 | ||||||||||||||||
20 | 25.0 77 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 41 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 12.5 55 | 27.2 81 | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 18.0 11.2 | 10.8 51 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 14.0 57 | ||||||||||||
19 | 25.4 78 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 38 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 10.0 50 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
18 | 27.1 81 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 33 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 9.4 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
17 | 26.4 80 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 34 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 9.3 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
16 | 25.3 78 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 36 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 9.2 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
15 | 24.3 76 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 39 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||
14 | 23.9 75 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 42 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Осадков нет Осадков нет | 6 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||
13 | 22.4 72 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 46 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | |||||||||||||||||||
12 | 21.2 70 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 51 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 10.7 51 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | ||||||||||||||||||
11 | 20.1 68 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 53 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 19.0 11.8 | 10.2 50 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||
10 | 17.7 64 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 61 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 20.0 12.4 | 10.1 50 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 11.0 52 | |||||||||||||||||
