Архів погоди в Брно / Туранах (аеропорт)
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 20 листопада, п'ятниця | 04 | 5.5 42 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 84 | Вітер, що дме із заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1500-2000 4921-6562 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 35.0 21.8 | 3.0 37 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||
01 | 6.6 44 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 83 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 35.0 21.8 | 3.8 39 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||
00 | 6.8 44 | 726.0 28.58 967.92 967.92 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 86 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 4.6 40 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||||
| 19 листопада, четвер | 22 | 7.5 46 | 725.2 28.55 966.85 966.85 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 80 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 60%. 6/10. 5 окт | 1500-2000 4921-6562 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 35.0 21.8 | 4.3 40 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||
19 | 7.8 46 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 89 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 11.3 52 | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 35.0 21.8 | 6.1 43 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||
18 | 7.9 46 | 723.1 28.47 964.05 964.05 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 88 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 100%. 10/10. 8 окт | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 35.0 21.8 | 6.0 43 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||||
17 | 7.9 46 | 722.6 28.45 963.39 963.39 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 88 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисто-шаруваті, що покривають все небо. | 35.0 21.8 | 6.0 43 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||
16 | 9.4 49 | 722.7 28.45 963.52 963.52 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 80 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | 35.0 21.8 | 6.1 43 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||
15 | 10.2 50 | 722.8 28.46 963.65 963.65 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 73 | Вітер, що дме з південного сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | 35.0 21.8 | 5.6 42 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||
14 | 11.2 52 | 723.0 28.46 963.92 963.92 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 62 | Вітер, що дме з південного сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | 40.0 24.9 | 4.2 40 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||
13 | 10.4 51 | 723.4 28.48 964.45 964.45 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 70 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 45.0 28.0 | 5.2 41 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||
12 | 10.4 51 | 724.4 28.52 965.79 965.79 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 66 | Вітер, що дме з південного сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Високо-купчасті баштовидні або пластівчасті. | Перисто-шаруваті, що покривають все небо. | 45.0 28.0 | 4.3 40 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||
11 | 9.3 49 | 725.0 28.54 966.59 966.59 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 72 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисто-шаруваті, що покривають все небо. | 45.0 28.0 | 4.5 40 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||
10 | 7.5 46 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 82 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перисто-шаруваті, не поширюються по небу і не покривають його повністю. | 50.0 31.1 | 4.6 40 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||
09 | 7.4 45 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 75 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються; суцільна пелена, що піднімається над обрієм вище 45 °, не покриває всього неба. | 50.0 31.1 | 3.3 38 | Опадів немає Опадів немає | 1 | ||||||||||||||
07 | 6.2 43 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 79 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 5.8 42 | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті кігтевидні або волокнисті або перші і другі, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються. | 50.0 31.1 | 2.7 37 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Поверхня грунту волога. | 2.0 36 | |||||||||
04 | 8.7 48 | 726.5 28.6 968.59 968.59 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 74 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 50.0 31.1 | 4.3 40 | Опадів немає Опадів немає | 1 | |||||||||||||
