Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 6 серпня, четвер | 02 | 14.8 59 | 711.0 27.99 947.92 947.92 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 85 | Вітер, що дме з південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 14.7 58 | 29.7 85 | 12.2 54 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||||||||
01 | 15.3 60 | 711.1 28 948.06 948.06 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 82 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 15.2 59 | 29.7 85 | 12.2 54 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
00 | 16.5 62 | 711.1 28 948.06 948.06 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 77 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 16.5 62 | 29.7 85 | 12.5 55 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 серпня, середа | 23 | 17.1 63 | 711.1 28 948.06 948.06 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 75 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 17.0 63 | 29.7 85 | 12.5 55 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||||||||
22 | 18.0 64 | 710.7 27.98 947.52 947.52 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 70 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 18.0 64 | 29.7 85 | 12.5 55 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
21 | 19.6 67 | 710.1 27.96 946.72 946.72 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 64 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 19.6 67 | 29.7 85 | 12.6 55 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
20 | 22.8 73 | 709.9 27.95 946.46 946.46 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 56 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 18.1 65 | 29.7 85 | 13.5 56 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 26.0 79 | 709.7 27.94 946.19 946.19 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 49 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 15.7 60 | 29.7 85 | 14.5 58 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 27.7 82 | 709.7 27.94 946.19 946.19 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 45 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 15.0 59 | 29.7 85 | 14.8 59 | 0.1 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | 27.5 82 | 709.9 27.95 946.46 946.46 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 47 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 15.0 59 | 29.7 85 | 15.3 60 | 0.1 | 12 | ||||||||||||||||||
16 | 28.3 83 | 709.9 27.95 946.46 946.46 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 45 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 15.0 59 | 29.4 85 | 15.1 59 | 0.1 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | 28.2 83 | 710.0 27.95 946.59 946.59 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 42 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 15.0 59 | 29.4 85 | 14.2 58 | 0.1 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | 26.8 80 | 710.2 27.96 946.86 946.86 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 47 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 15.0 59 | 28.1 83 | 14.4 58 | 0.1 | 12 | ||||||||||||||||
13 | 25.9 79 | 710.3 27.96 946.99 946.99 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 47 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 15.0 59 | 26.6 80 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 30.0 18.6 | 13.6 56 | 0.1 | 12 | |||||||||
12 | 25.0 77 | 52 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 15.0 59 | 25.3 78 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 30.0 18.6 | 14.3 58 | 0.1 | 12 | |||||||||||
11 | 22.9 73 | 62 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 15.0 59 | 23.0 73 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 30.0 18.6 | 15.1 59 | 0.1 | 12 | |||||||||||
10 | 21.8 71 | 68 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | 15.0 59 | 21.8 71 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 40%. 4/10. 3 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 30.0 18.6 | 15.6 60 | 0.1 | 12 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | 12.0 54 | |||||||||
09 | 20.2 68 | 75 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | 15.0 59 | 20.2 68 | Шаруваті тумановидні або шаруваті розірвані, або ті й інші, але не належать до хмар поганої погоди. | 40%. 4/10. 3 окти | 200-300 656-984 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | 15.5 60 | 0.1 | 12 | |||||||||||
08 | 18.1 65 | 90 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Димка. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 15.0 59 | 21.1 70 | Шаруваті тумановидні або шаруваті розірвані, або ті й інші, але не належать до хмар поганої погоди. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 16.5 62 | 0.1 | 12 | ||||||||||
07 | 15.9 61 | 100 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 15.0 59 | 22.7 73 | 15.9 61 | 0.1 | 12 | |||||||||||||||||||
06 | 15.1 59 | 100 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 15.1 59 | 24.2 76 | 15.1 59 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
05 | 15.5 60 | 100 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 15.3 60 | 25.2 77 | 15.5 60 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
04 | 15.9 61 | 100 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 15.7 60 | 26.0 79 | 15.9 61 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
03 | 16.1 61 | 100 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 16.1 61 | 26.0 79 | 16.1 61 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
02 | 16.4 62 | 100 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | 16.3 61 | 26.0 79 | 16.4 62 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||||
