Архів погоди в Ельбасані
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 30 травня, субота | 02 | 23.0 73 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 64 | Вітер, що дме з північного сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 15.8 60 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||||
| 29 травня, п'ятниця | 23 | 26.0 79 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 0.0 0 0 0 | 37 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 10.2 50 | ||||||||||||||||||
20 | 28.5 83 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 25 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 31.5 89 | 15.0 9.3 | 6.6 44 | Опадів немає Опадів немає | 12 | ||||||||||||||||
17 | 31.0 88 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 21 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 15.0 9.3 | 6.1 43 | |||||||||||||||||||
14 | 29.0 84 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 24 | Вітер, що дме з північного сходу | Свіжий вітер (10 м/с) (36 км/год) (22 милі/год) (19 вузлів) (5 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 15.0 9.3 | 6.4 44 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||
11 | 25.0 77 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 37 | Вітер, що дме з північного сходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 15.0 9.3 | 9.3 49 | ||||||||||||||
08 | 20.5 69 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 60 | Вітер, що дме з північного сходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 17.0 63 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 15.0 9.3 | 12.5 55 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||
05 | 19.0 66 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 84 | Вітер, що дме з південного заходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 16.3 61 | ||||||||||||||
02 | 21.0 70 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 80 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 17.4 63 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||
