Архів погоди в Ла-Тонтуті (аеропорт)
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 4 жовтня, неділя | 18 | 22.2 72 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 78 | Вітер, що дме з південного сходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | 60.0 37.3 | 18.2 65 | |||||||||||||||||
17 | 24.0 75 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 71 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Свіжий вітер (8 м/с) (29 км/год) (18 миль/год) (16 вузлів) (5 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 14.9 59 | 29.0 84 | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2000-2500 6562-8202 | 60.0 37.3 | 18.4 65 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||
16 | 25.6 78 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 64 | Вітер, що дме з південного сходу | Свіжий вітер (9 м/с) (32 км/год) (20 миль/год) (17 вузлів) (5 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2000-2500 6562-8202 | 60.0 37.3 | 18.3 65 | ||||||||||||||||||
15 | 26.2 79 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 62 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 18.3 65 | ||||||||||||||||||
14 | 26.8 80 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 59 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 18.1 65 | ||||||||||||||||||
13 | 27.0 81 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Помірний вітер (7 м/с) (25 км/год) (16 миль/год) (14 вузлів) (4 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 18.0 64 | ||||||||||||||||||
12 | 27.5 82 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 58 | Вітер, що дме з південного сходу | Свіжий вітер (8 м/с) (29 км/год) (18 миль/год) (16 вузлів) (5 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 60.0 37.3 | 18.5 65 | ||||||||||||||||||||
11 | 28.2 83 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 57 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 18.9 66 | Опадів немає Опадів немає | 24 | |||||||||||||||||
10 | 27.3 81 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 57 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 18.0 64 | |||||||||||||||||||
09 | 25.9 79 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 62 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 60.0 37.3 | 18.1 65 | ||||||||||||||||||||
08 | 22.5 73 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 74 | Вітер, що дме з північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 60.0 37.3 | 17.6 64 | ||||||||||||||||||||
07 | 17.1 63 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 99 | Вітер, що дме з південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 17.0 10.6 | 16.9 62 | ||||||||||||||||||||
06 | 16.1 61 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 100 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 19.0 11.8 | 16.1 61 | ||||||||||||||||||||
05 | 15.4 60 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Штиль, безвітря | Штиль | Небо не видно через туман і / або інші метеорологічні явища. Небо не видно через туман і / або інші метеорологічні явища. Небо не видно через туман і / або інші метеорологічні явища. | Туман або крижаний туман, неба не видно, без помітної зміни інтенсивності протягом останньої години. | 14.2 58 | 26.1 79 | Менше 50 Менше 50 | 0.2 0.1 | 15.4 60 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||
04 | 15.0 59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 98 | Штиль, безвітря | Штиль | Небо не видно через туман і / або інші метеорологічні явища. Небо не видно через туман і / або інші метеорологічні явища. Небо не видно через туман і / або інші метеорологічні явища. | Туман або крижаний туман, неба не видно, без помітної зміни інтенсивності протягом останньої години. | Менше 50 Менше 50 | 0.2 0.1 | 14.7 58 | ||||||||||||||||||
03 | 15.9 61 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 100 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Туман або крижаний туман, небо видно, без помітної зміни інтенсивності протягом останньої години. | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 0.1 0.06 | 15.9 61 | |||||||||||||||||||
02 | 17.4 63 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 98 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Туман або крижаний туман, небо видно, без помітної зміни інтенсивності протягом останньої години. | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 0.6 0.4 | 17.1 63 | |||||||||||||||||||
01 | 18.0 64 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 97 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Димка. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 200-300 656-984 | 2.4 1.5 | 17.5 64 | ||||||||||||||||||
00 | 18.6 65 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 97 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 40.0 24.9 | 18.1 65 | ||||||||||||||||||||
| 3 жовтня, субота | 23 | 18.7 66 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 96 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 14.0 8.7 | 18.0 64 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||||
22 | 19.1 66 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 96 | Вітер, що дме з північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 55.0 34.2 | 18.4 65 | ||||||||||||||||||||
21 | 19.7 67 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 92 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 18.0 11.2 | 18.4 65 | ||||||||||||||||||||
20 | 20.9 70 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 91 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 300-600 984-1968 | 16.0 9.9 | 19.4 67 | |||||||||||||||||||
19 | 21.3 70 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 87 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | 17.0 10.6 | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||
18 | 23.7 75 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 69 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | 60.0 37.3 | 17.7 64 | |||||||||||||||||||
