Архів погоди в Сікасо
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 4 червня, четвер | 06 | 26.7 80 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 77 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Дощ (незамерзаючий) не має зливовий характер. | Гроза (грози) з опадами або без них. | Дощ. | 26.0 79 | Шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 10.0 6.2 | 22.4 72 | 0.1 | 24 | ||||||||
03 | 27.0 81 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 74 | Вітер, що дме з півдня | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Гроза (з опадами або без них). | Гроза (грози) з опадами або без них. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 21.9 71 | |||||||||||
00 | 27.2 81 | 724.5 28.52 965.92 965.92 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 72 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Хмари в цілому утворювалися або розвивалися. | Гроза (грози) з опадами або без них. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-шаруваті прозорі. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 10.0 6.2 | 21.8 71 | |||||||||||
| 3 червня, середа | 21 | 27.5 82 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 70 | Вітер, що дме з південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Хмари в цілому розсіюються або стають менш розвиненими. | Гроза (грози) з опадами або без них. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 21.5 71 | ||||||||||
18 | 28.9 84 | 723.2 28.47 964.19 964.19 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 64 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Гроза, але без опадів, в термін спостереження. | Гроза (грози) з опадами або без них. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | 36.4 98 | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 21.5 71 | ||||||||||
15 | 35.8 96 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 45 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 50%. 5/10. 4 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 22.2 72 | ||||||||||||||
12 | 33.1 92 | 725.2 28.55 966.85 966.85 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 56 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 23.1 74 | ||||||||||||||
09 | 29.1 84 | 725.5 28.56 967.25 967.25 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 73 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 23.7 75 | ||||||||||||||
06 | 27.6 82 | 724.3 28.52 965.65 965.65 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 77 | Вітер, що дме з півдня | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 27.4 81 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 23.2 74 | |||||||||||||
