Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 19 листопада, четвер | 14 | -5.8 22 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 77 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Сніг безперервний слабкий в термін спостереження. | Сніг і/або інші види твердих опадів | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 100%. 10/10. 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | 10.0 6.2 | -9.3 15 | |||||||||||
11 | -7.5 19 | 701.4 27.61 935.12 935.12 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 66 | Вітер, що дме з північного заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | -12.8 9 | ||||||||||||||
08 | -12.7 9 | 701.3 27.61 934.99 934.99 | 773.6 30.46 1031.38 1031.38 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 77 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | -13.0 9 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | -15.9 3 | Сухий розсипчастий сніг покриває менше половини поверхні грунту. | ||||||||||||
05 | -11.9 11 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 0.0 0 0 0 | 79 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | -14.8 5 | |||||||||||||||||||
02 | -10.6 13 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 84 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | -12.8 9 | ||||||||||||||
| 18 листопада, середа | 23 | -9.1 16 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 81 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті кігтевидні або волокнисті або перші і другі, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються. | 10.0 6.2 | -11.8 11 | |||||||||||||
20 | -9.3 15 | 699.4 27.54 932.46 932.46 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 75 | Вітер, що дме з північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | -3.3 26 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перисті кігтевидні або волокнисті або перші і другі, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються. | 10.0 6.2 | -12.9 9 | |||||||||||||
17 | -7.1 19 | 698.4 27.5 931.12 931.12 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 62 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті кігтевидні або волокнисті або перші і другі, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються. | 10.0 6.2 | -13.3 8 | ||||||||||||||
14 | -4.7 24 | 697.8 27.47 930.32 930.32 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 52 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті кігтевидні або волокнисті або перші і другі, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються. | 10.0 6.2 | -13.1 8 | ||||||||||||||
