Архів погоди у Фалехау
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 2 лютого, понеділок | 07 | 25.8 78 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 95 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Дощ. | Дощ. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 200-300 656-984 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 20.0 12.4 | 24.9 77 | 18.0 0.71 | 6 | ||||||||||
01 | 26.0 79 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 95 | Вітер, що дме з південного заходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Гроза (грози) з опадами або без них. | Злива (зливи). | 31.8 89 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 200-300 656-984 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 20.0 12.4 | 25.1 77 | 7.0 0.28 | 6 | ||||||||||
| 1 лютого, неділя | 19 | 27.1 81 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 87 | Вітер, що дме із заходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Мряка незамерзаюча з перервами слабка в термін спостереження. | Дощ. | Злива (зливи). | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 200-300 656-984 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | 20.0 12.4 | 24.7 76 | 7.0 0.28 | 6 | ||||||||||
13 | 28.5 83 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 88 | Вітер, що дме з півночі | Свіжий вітер (8 м/с) (29 км/год) (18 миль/год) (16 вузлів) (5 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Мряка незамерзаюча з перервами слабка в термін спостереження. | Дощ. | Дощ. | 26.1 79 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | Високо-шаруваті прозорі. | 20.0 12.4 | 26.4 80 | 4.0 0.16 | 6 | ||||||||||
07 | 27.2 81 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 83 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Свіжий вітер (8 м/с) (29 км/год) (18 миль/год) (16 вузлів) (5 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Дощ. | Мряка. | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 50%. 5/10. 4 окти | 300-600 984-1968 | Високо-шаруваті прозорі. | 20.0 12.4 | 24.1 75 | 2.0 0.08 | 6 | |||||||||||
