ארכיון מזג האוויר בחרבין (שדה תעופה)
לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
| תאריך / זמן מקומי | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 22 בדצמבר, יום שני | 20 | -5.1 23 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 47 | רוח שנושבת מן הדרום | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | -19.1 -2 | -5.1 23 | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | 30.0 18.6 | -14.9 5 | אין משקעים אין משקעים | 12 | |||||||||||
17 | -6.6 20 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 45 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מזרח | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 9 מש 32 km/h 20 מייל/לשעה 17 קשרים 5 Bft | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | -19.1 -2 | -5.8 22 | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | 29.0 18.0 | -16.8 2 | אין משקעים אין משקעים | 12 | |||||||||||
14 | -5.9 21 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | -2.8 -0.11 -3.73 -3.73 | 35 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מזרח | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 9 מש 32 km/h 20 מייל/לשעה 17 קשרים 5 Bft | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | -19.1 -2 | -5.8 22 | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | 30.0 18.6 | -18.9 -2 | אין משקעים אין משקעים | 12 | |||||||||||
11 | -8.8 16 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 45 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מזרח | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 7 מש 25 km/h 16 מייל/לשעה 14 קשרים 4 Bft | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | -19.1 -2 | -8.7 16 | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | 25.0 15.5 | -18.6 -1 | אין משקעים אין משקעים | 12 | |||||||||||
08 | -17.4 1 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 80 | רוח שנושבת מכיוון דרום-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 4 מש 14 km/h 9 מייל/לשעה 8 קשרים 3 Bft | אין עננים אין עננים אין עננים | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | -19.1 -2 | -10.2 14 | 11.0 6.8 | -20.0 -4 | אין משקעים אין משקעים | 12 | |||||||||||
05 | -16.9 2 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 76 | רוח שנושבת מכיוון דרום-מזרח | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 5 מש 18 km/h 11 מייל/לשעה 10 קשרים 3 Bft | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | -19.1 -2 | -10.2 14 | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | 10.0 6.2 | -20.1 -4 | אין משקעים אין משקעים | 12 | |||||||||||||
02 | -18.8 -2 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 83 | רוח שנושבת מן המזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | -19.0 -2 | -10.2 14 | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | 13.0 8.1 | -21.0 -6 | אין משקעים אין משקעים | 12 | ||||||||||||
| 21 בדצמבר, יום ראשון | 23 | -16.9 2 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 67 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 6 מש 22 km/h 13 מייל/לשעה 12 קשרים 4 Bft | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | -16.9 2 | -10.2 14 | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | 13.0 8.1 | -21.7 -7 | אין משקעים אין משקעים | 12 | ||||||||||||
20 | -14.6 6 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 774.3 30.48 1032.32 1032.32 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 60 | רוח שנושבת ממערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 6 מש 22 km/h 13 מייל/לשעה 12 קשרים 4 Bft | התפתחות העננות לא נצפתה או לא נצפית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | -16.6 2 | -10.2 14 | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | 15.0 9.3 | -20.8 -5 | אין משקעים אין משקעים | 12 | |||||||||||
