|
|||||
צפוי היום +21..+22 °C, ללא ממטרים, נשיבה קלה. מחר: +19..+14 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית.
היום, יום א, 18 באוקטובר | מחר, יום ב, 19 באוקטובר | יום ג, 20 באוקטובר | יום ד, 21 באוקטובר | יום ה, 22 באוקטובר | יום ו, 23 באוקטובר | שבת, 24 באוקטובר | יום א | ||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 04 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +19 | +14 | +15 | +17 | +14 | +12 | +16 | +20 | +20 | +18 | +17 | +21 | +17 | +18 | +17 | +19 | +18 | +17 | +17 | +20 | +18 | +16 | +21 | +22 | +18 | +18 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 716 | 716 | 717 | 714 | 714 | 713 | 715 | 713 | 712 | 711 | 715 | 714 | 714 | 714 | 715 | 714 | 714 | 714 | 716 | 716 | 716 | 716 | 717 | 715 | 715 | 715 | |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| משבי רוח, מש | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | |
| כיוון | צ'-מז' | צ'-מז' | מע' | מע' | מע' | מז' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מז' | מז' | ד'-מע' | מע' | צ'-מז' | ד'-מז' | מע' | מע' | מז' | רוגע | ד'-מע' | ד'-מע' | מז' | מז' | ד'-מע' | ד'-מע' | מז' | רוגע | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Bishop airport והייתה +3 oC .
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב- Porterville airport והייתה +33 oC .
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב- Lemoore airport והייתה +33 oC .
