أرشيف الأحوال الجوية في Hokitika
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 آذار, الخميس | 02 | 13.1 56 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 97 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | ضباب | 50-100 164-328 | 0.5 0.3 | 12.7 55 | |||||||||||||||||
01 | 14.6 58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 97 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | 14.1 57 | ||||||||||||||||||
00 | 14.9 59 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 0.0 0 0 0 | 97 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | ضباب أو ضباب جليدي متقطع. | 17.2 63 | 100-200 328-656 | 1.0 0.6 | 14.5 58 | 0.6 0.02 | 6 | |||||||||||||||
| 18 آذار, الأربعاء | 23 | 15.6 60 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 97 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 17.2 63 | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 15.1 59 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||||||
22 | 16.1 61 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 96 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 15.5 60 | ||||||||||||||||||
21 | 16.2 61 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 97 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 15.7 60 | ||||||||||||||||||
20 | 16.3 61 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 97 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 15.8 60 | ||||||||||||||||||
19 | 16.3 61 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 98 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | ضباب خفيف | 300-600 984-1968 | 2.0 1.2 | 15.9 61 | ||||||||||||||||||
18 | 16.4 62 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 97 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | رذاذ غير متجمد غزير. | 200-300 656-984 | 1.0 0.6 | 15.9 61 | 13.0 0.51 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 16.6 62 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 97 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | رذاذ غير متجمد غزير. | 200-300 656-984 | 1.0 0.6 | 16.1 61 | 14.0 0.55 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 16.8 62 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.0 0 0 0 | 96 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | رذاذ غير متجمد معتدل. | 300-600 984-1968 | 2.0 1.2 | 16.2 61 | ||||||||||||||||||
15 | 16.4 62 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.0 0 0 0 | 97 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | مطر غير متجمد معتدل. | 200-300 656-984 | 1.0 0.6 | 15.9 61 | ||||||||||||||||||
14 | 16.6 62 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 98 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | 50-100 164-328 | 2.0 1.2 | 16.3 61 | ||||||||||||||||||
13 | 16.8 62 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.1 0 0.13 0.13 | 98 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | مطر غير متجمد خفيف. | 100-200 328-656 | 1.0 0.6 | 16.4 62 | ||||||||||||||||||
12 | 16.9 62 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 98 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | 12.1 54 | 100-200 328-656 | 1.0 0.6 | 16.5 62 | 10.0 0.39 | 6 | |||||||||||||||
11 | 17.1 63 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 96 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | مطر غير متجمد خفيف. | 12.1 54 | 300-600 984-1968 | 4.0 2.5 | 16.4 62 | 7.0 0.28 | 6 | |||||||||||||||
10 | 16.9 62 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 94 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | مطر غير متجمد معتدل. | 300-600 984-1968 | 2.0 1.2 | 16.0 61 | ||||||||||||||||||
09 | 16.9 62 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 93 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | مطر غير متجمد خفيف. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 15.8 60 | ||||||||||||||||||
08 | 16.5 62 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 96 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | مطر غير متجمد خفيف. | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 15.8 60 | ||||||||||||||||||
07 | 16.6 62 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 95 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 15.8 60 | ||||||||||||||||||
06 | 16.5 62 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 94 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | زخة من المطر أو مطر متقطع خفيف. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 15.6 60 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||
05 | 16.0 61 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 94 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 15.1 59 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||
04 | 15.2 59 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 94 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | مطر غير متجمد خفيف. | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 14.2 58 | ||||||||||||||||||
03 | 14.9 59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 200-300 656-984 | 20.0 12.4 | 14.0 57 | ||||||||||||||||||
02 | 14.8 59 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 95 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 14.0 57 | ||||||||||||||||||
