أرشيف الأحوال الجوية في أرجاو
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 27 شباط, الجمعة | 08 | 2.5 37 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 0.0 0 0 0 | 96 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 1.9 35 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 2.2 36 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 95 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 1.5 35 | 1.4 35 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||||||||
06 | 2.4 36 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 96 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 1.8 35 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 2.8 37 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 94 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هادئ | 1.9 35 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 2.4 36 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 97 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 2.0 36 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 3.6 38 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 97 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 3.1 38 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 4.7 40 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 92 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هادئ | 3.5 38 | ||||||||||||||||||||||
01 | 4.7 40 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 95 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 3.9 39 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||||
00 | 5.1 41 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 4.2 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 شباط, الخميس | 23 | 6.6 44 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 0.0 0 0 0 | 90 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 5.1 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 7.5 46 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 86 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 5.3 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 8.2 47 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 86 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 5.9 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 10.4 51 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 75 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 6.1 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 12.1 54 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 69 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 18.1 65 | 6.6 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 15.3 60 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 53 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 5.7 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 17.4 63 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 45 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5.2 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 17.9 64 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 45 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5.7 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 17.9 64 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 50 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 7.4 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 16.7 62 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 50 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6.3 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 15.7 60 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 60 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 8.0 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 13.4 56 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 65 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6.8 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 10.4 51 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 0.0 0 0 0 | 76 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6.4 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 7.3 45 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 86 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 5.1 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 4.1 39 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 97 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 3.7 39 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 2.7 37 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 97 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 2.3 36 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||||
