أرشيف الأحوال الجوية في الشلف (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 تشرين الأول, الخميس | 19:00 | 22 72 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 57 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 780 م2558 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | |||
18:00 | 24 75 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 44 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 780 م2558 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 780 م2558 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
17:00 | 26 79 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 37 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
16:00 | 26 79 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 32 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
15:00 | 26 79 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 32 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||||
14:00 | 25 77 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 36 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
13:00 | 24 75 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 44 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
12:00 | 23 73 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 50 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
11:00 | 21 70 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 64 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
10:00 | 19 66 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 78 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 690 م2263 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 690 م2263 قدماًً | 8.0 5.0 | 15 59 | ||||
09:00 | 17 63 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 8.0 5.0 | 16 61 | ||||
08:00 | 14 57 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 8.0 5.0 | 13 55 | ||||
07:00 | 15 59 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
06:00 | 14 57 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
05:00 | 15 59 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
04:00 | 15 59 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
03:00 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | ||||||||
02:00 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
01:00 | 16 61 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
00:00 | 17 63 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 83 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
| 21 تشرين الأول, الأربعاء | 23:00 | 17 63 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 83 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | |||
22:00 | 18 64 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 78 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
21:00 | 19 66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 73 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
20:00 | 20 68 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 69 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
19:00 | 21 70 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 60 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
