أرشيف الأحوال الجوية في تلاكسكالا
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 9 كانون الأول, الثلاثاء | 09 | 10.8 51 | 588.8 23.18 785 785 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 85 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 8.3 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||
08 | 8.0 46 | 588.7 23.18 784.87 784.87 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 91 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2000-2500 6562-8202 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 15.0 9.3 | 6.6 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
07 | 7.9 46 | 588.3 23.16 784.34 784.34 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 91 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2000-2500 6562-8202 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 18.0 11.2 | 6.5 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||||
06 | 8.0 46 | 588.0 23.15 783.94 783.94 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 89 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 7.7 46 | 19.9 68 | 12.0 7.5 | 6.2 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||||||
05 | 8.8 48 | 588.1 23.15 784.07 784.07 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 10.0 6.2 | 7.1 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||||||||
04 | 9.8 50 | 588.1 23.15 784.07 784.07 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة أو من النوعين معاً، تنتشر في السماء وعادة تتكاثف بشكل عام. | 10.0 6.2 | 7.0 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||||
03 | 9.8 50 | 588.4 23.17 784.47 784.47 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 89 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2000-2500 6562-8202 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 8.0 5.0 | 8.1 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
02 | 9.8 50 | 588.6 23.17 784.74 784.74 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 89 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 8.0 5.0 | 8.1 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
01 | 10.0 50 | 588.8 23.18 785 785 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 89 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية طبقية لا تنتشر في السماء ولا تغطيها بالكامل. | 10.0 6.2 | 8.3 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
00 | 10.4 51 | 588.9 23.19 785.14 785.14 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 78 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 10.4 51 | 19.9 68 | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | سحب سمحاقية ركامية فقط أو سحب سمحاقية ركامية ترافقها سحب سمحاقية أو سمحاقية طبقية أو سحب من النوعين معاً، لكن السحب السمحاقية الركامية هي الغالبة. | 12.0 7.5 | 6.6 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||
| 8 كانون الأول, الاثنين | 23 | 11.2 52 | 588.8 23.18 785 785 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 73 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 12.0 7.5 | 6.5 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||||||
22 | 12.2 54 | 588.6 23.17 784.74 784.74 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 71 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 13.0 8.1 | 7.1 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||||||||
21 | 12.8 55 | 588.5 23.17 784.6 784.6 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 69 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 13.0 8.1 | 7.2 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||||||||
20 | 13.8 57 | 588.1 23.15 784.07 784.07 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 67 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 18.0 11.2 | 7.8 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||||||||
19 | 14.4 58 | 587.7 23.14 783.54 783.54 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 65 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 15.0 9.3 | 7.8 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||||||||
18 | 16.5 62 | 587.4 23.13 783.14 783.14 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 61 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | 19.9 68 | سحب ركامية مزنية من النوع الأصلع يمكن أن ترافقها سحب ركامية أو ركامية طبقية أو طبقية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 15.0 9.3 | 8.9 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | ||||||||||
16 | 18.9 66 | 587.3 23.12 783 783 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 58 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 18.0 11.2 | 10.5 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
14 | 19.7 67 | 587.7 23.14 783.54 783.54 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 64 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 50%. 5/10. 4 ثمن | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 12.0 7.5 | 12.6 55 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
13 | 18.4 65 | 588.7 23.18 784.87 784.87 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 63 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية وطبقية ركامية (لكنها لم تتكون نتيجة لتمدد السحب الركامية) تقع قواعدها على مستويات مختلفة. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 11.3 52 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
12 | 18.6 65 | 588.9 23.19 785.14 785.14 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 68 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 12.3 54 | 19.0 66 | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 12.6 55 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||
11 | 19.4 67 | 589.1 23.19 785.4 785.4 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 69 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | سحب ركامية ذات امتداد رأسي متوسط أو كبير، يمكن أن ترافقها سحب ركامية متقطعة أومسطحة أو طبقية ؛ تقع قواعد جميع هذه السحب على مستوى واحد. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 13.6 56 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
10 | 17.5 64 | 589.4 23.2 785.8 785.8 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 74 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | سحب ركامية مسطحة أو ركامية متقطعة أو سحب من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 12.8 55 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
09 | 15.0 59 | 589.5 23.21 785.94 785.94 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 76 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | سحب ركامية طبقية تكونت نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة تظهر على شكل خطوط، أو طبقة أو بضع طبقات من سحب ركامية متوسطة نصف شفافة منتشرة في السماء؛ هذه السحب تتكاثف بشكل عام. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 10.0 6.2 | 10.7 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | جاف (دون شقوق أو كمية ملحوظة من الغبار أو رمال غير متماسكة). | |||||||||||
