أرشيف الأحوال الجوية في جومالا
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 شباط, الجمعة | 00 | -13.7 7 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 92 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | -14.8 5 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||
| 19 شباط, الخميس | 23 | -12.7 9 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 92 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | زخات أو هطول متنقل. | كريات ثلجية أو جليدية. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | -13.7 7 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||
22 | -12.4 10 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 93 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | -13.3 8 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
21 | -12.2 10 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 92 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | رذاذ (غير متجمد) أو حبيبات ثلجية. | 25.0 15.5 | -13.2 8 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
20 | -10.6 13 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 93 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | -12.9 9 | -5.3 22 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | -11.5 11 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||
19 | -8.6 17 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | -10.3 13 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
18 | -6.9 20 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 81 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | -9.6 15 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
17 | -6.0 21 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 76 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 60%. 6/10. 5 أثمان | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | -9.6 15 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
16 | -6.0 21 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 73 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | 50.0 31.1 | -10.2 14 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
15 | -5.5 22 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 64 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 45.0 28.0 | -11.3 12 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
14 | -5.6 22 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 67 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 35.0 21.8 | -10.8 13 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
13 | -5.9 21 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 72 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 40.0 24.9 | -10.2 14 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
12 | -7.0 19 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 80 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 45.0 28.0 | -9.9 14 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
11 | -7.7 18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 83 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 30.0 18.6 | -10.1 14 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
10 | -11.3 12 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 92 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 25.0 15.5 | -12.3 10 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
09 | -12.9 9 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 92 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 22.0 13.7 | -13.9 7 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
08 | -12.5 10 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 95 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | زخات أو هطول متنقل. | كريات ثلجية أو جليدية. | -12.5 10 | -7.5 19 | 29.0 18.0 | -13.2 8 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | ||||||||||||
07 | -10.7 13 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 94 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 40.0 24.9 | -11.5 11 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
06 | -9.6 15 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 0.0 0 0 0 | 93 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | لم تلاحظ أية ظواهر جوية جديرة بالذكر. | 50.0 31.1 | -10.6 13 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
05 | -9.4 15 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 0.0 0 0 0 | 95 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | زخة من الثلج أو ثلج متقطع خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | كريات ثلجية أو جليدية. | 10.0 6.2 | -10.1 14 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
04 | -9.1 16 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 95 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | رذاذ (غير متجمد) أو حبيبات ثلجية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | 13.0 8.1 | -9.8 14 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
03 | -8.9 16 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 0.1 0 0.13 0.13 | 95 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | زخة من الثلج أو ثلج متقطع خفيف. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1000-1500 3281-4921 | 7.0 4.4 | -9.6 15 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
02 | -8.7 16 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 94 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | زخة من الثلج أو ثلج متقطع خفيف. | زخات أو هطول متنقل. | كريات ثلجية أو جليدية. | 40%. 4/10. 3 ثمن | 1000-1500 3281-4921 | 9.0 5.6 | -9.5 15 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||
01 | -8.4 17 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | ثلوج | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1500-2000 4921-6562 | 28.0 17.4 | -9.2 15 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
00 | -8.6 17 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 95 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | ثلج خفيف. | 16.0 9.9 | -9.3 15 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
