أرشيف الأحوال الجوية في دوبو (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 4 كانون الثاني, الأحد | 14:30 | 36 97 | 732.0 28.82 975.92 975.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 27 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | |||
14:00 | 36 97 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 27 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2760 م9053 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2760 م9053 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2760 م9053 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
13:30 | 35 95 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 30 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
13:00 | 34 93 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 32 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2220 م7282 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2220 م7282 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2220 م7282 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
12:30 | 33 91 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 34 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
12:00 | 33 91 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 34 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
11:30 | 32 90 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 36 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
11:00 | 31 88 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 40 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
10:30 | 30 86 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 43 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
10:00 | 29 84 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 45 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
09:30 | 28 82 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 51 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
09:00 | 27 81 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 54 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
08:30 | 25 77 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 61 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
08:00 | 23 73 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||||
07:30 | 22 72 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
07:00 | 21 70 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 73 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
06:30 | 20 68 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 78 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
06:00 | 19 66 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 83 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
05:30 | 19 66 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 83 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
05:00 | 19 66 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 83 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
04:30 | 20 68 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 78 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
04:00 | 20 68 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 78 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
03:30 | 20 68 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 78 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
03:00 | 20 68 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 78 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3600 م11808 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | |||
02:51 | 20 68 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 83 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | بقرب عاصفة رعدية | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 1530 م5018 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1530 م5018 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1530 م5018 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||
02:41 | 20 68 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 83 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2670 م8758 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3450 م11316 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2670 م8758 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3450 م11316 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2670 م8758 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3450 م11316 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | |||
02:40 | 20 68 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 83 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | بقرب عاصفة رعدية | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (60-90%) 2670 م8758 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3450 م11316 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2670 م8758 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3450 م11316 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2670 م8758 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3450 م11316 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 17 63 | ||
02:30 | 20 68 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 1170 م3838 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1710 م5609 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2700 م8856 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1170 م3838 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1710 م5609 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2700 م8856 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1170 م3838 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1710 م5609 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2700 م8856 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 18 64 | |||
02:00 | 20 68 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 83 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 2610 م8561 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 3300 م10824 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2610 م8561 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 3300 م10824 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2610 م8561 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 3300 م10824 قدماًً | 9.0 5.6 | 17 63 | |||
01:49 | 22 72 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 69 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | عاصفة رعدية | غيوم قليلة (10-30%) 2610 م8561 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 3300 م10824 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2610 م8561 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 3300 م10824 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2610 م8561 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 3300 م10824 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | |||
01:36 | 23 73 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 65 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | عاصفة رعدية | غيوم متفرقة (60-90%) 3300 م10824 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3300 م10824 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3300 م10824 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | |||
01:30 | 23 73 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 65 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | بقرب عاصفة رعدية | غيوم متفرقة (60-90%) 3300 م10824 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3300 م10824 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3300 م10824 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | |||
01:00 | 23 73 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 65 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 3600 م11808 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3600 م11808 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
00:30 | 24 75 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 57 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
00:00 | 23 73 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 61 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
| 3 كانون الثاني, السبت | 23:30 | 24 75 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 57 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 3750 م12300 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3750 م12300 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3750 م12300 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | |||
23:00 | 25 77 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 54 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 3750 م12300 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3750 م12300 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3750 م12300 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
22:30 | 27 81 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 48 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 3750 م12300 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3750 م12300 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3750 م12300 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
22:00 | 28 82 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 42 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
21:30 | 29 84 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 40 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
21:13 | 30 86 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 35 | رياح تهب من الشمال | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
21:00 | 30 86 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 35 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
20:30 | 30 86 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 35 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
20:00 | 31 88 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 35 | رياح تهب من الشمال | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
19:30 | 32 90 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 31 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 3750 م12300 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3750 م12300 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3750 م12300 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
19:00 | 34 93 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 24 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
18:30 | 35 95 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 20 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 3600 م11808 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3600 م11808 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
18:02 | 35 95 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 22 | رياح تهب من الشمال | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | |||
17:30 | 36 97 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 22 | رياح تهب من الشمال | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 3300 م10824 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3300 م10824 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3300 م10824 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
17:06 | 36 97 | 732.0 28.82 975.92 975.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 22 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 15 م/ ث 54 كم/سا 34 ميل /سا 29 عقدة 7 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 3300 م10824 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3300 م10824 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3300 م10824 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | |||
17:00 | 38 100 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 17 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | غيوم متباعدة (40-50%) 3300 م10824 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3300 م10824 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3300 م10824 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
16:30 | 37 99 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 18 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 3300 م10824 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3300 م10824 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3300 م10824 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | ||||
16:00 | 37 99 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 18 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | بقرب عاصفة رعدية | غيوم متباعدة (40-50%) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
15:30 | 35 95 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 23 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | غيوم متباعدة (40-50%) 2820 م9250 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3600 م11808 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2820 م9250 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2820 م9250 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3600 م11808 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | |||
15:29 | 35 95 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 25 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | غيوم متباعدة (40-50%) 2820 م9250 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 3600 م11808 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2820 م9250 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3600 م11808 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2820 م9250 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3600 م11808 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | |||
