أرشيف الأحوال الجوية في ليوواردن (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 13 كانون الأول, السبت | 11 | 8.2 47 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 1.5 0.06 2 2 | 94 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | تنقشع السحب أو تصبح أقل نمواً بشكل عام. | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 12.0 7.5 | 7.3 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
10 | 7.4 45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 1.5 0.06 2 2 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 12.0 7.5 | 6.6 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
09 | 6.1 43 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 97 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | 5.1 41 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 11.0 6.8 | 5.6 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
08 | 5.6 42 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 96 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | كانت السحب تتكون أو تنمو بشكل عام. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 11.0 6.8 | 5.0 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
07 | 6.7 44 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 95 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | تنقشع السحب أو تصبح أقل نمواً بشكل عام. | زخات أو هطول متنقل. | مدى الرؤية منخفض. | 6.7 44 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 11.0 6.8 | 5.9 43 | 0.1 | 12 | |||||||||||
06 | 8.9 48 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | زخات أو هطول متنقل. | مدى الرؤية منخفض. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 13.0 8.1 | 8.2 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
05 | 9.0 48 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 97 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | زخات أو هطول متنقل. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 2.1 1.3 | 8.5 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
04 | 8.7 48 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 96 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر (غير متجمد). | زخات أو هطول متنقل. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 3.2 2.0 | 8.1 47 | 0.1 | 1 | |||||||||||||
03 | 8.9 48 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | مدى الرؤية منخفض. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 6.0 3.7 | 7.9 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
02 | 9.2 49 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 92 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | مدى الرؤية منخفض. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 7.0 4.4 | 8.0 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
01 | 9.4 49 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 91 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 8.0 5.0 | 8.0 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||
00 | 9.5 49 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 92 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 9.0 5.6 | 8.3 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
| 12 كانون الأول, الجمعة | 23 | 9.3 49 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 94 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 7.0 4.4 | 8.3 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
22 | 9.3 49 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 95 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 7.0 4.4 | 8.5 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
21 | 9.2 49 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 96 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 6.0 3.7 | 8.6 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
20 | 9.1 48 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 96 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 4.8 3.0 | 8.5 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
19 | 8.7 48 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 98 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 8.8 48 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 50-100 164-328 | 4.3 2.7 | 8.4 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||
18 | 8.7 48 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 99 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 50-100 164-328 | 2.3 1.4 | 8.5 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
17 | 8.3 47 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 99 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب | مدى الرؤية منخفض. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 50-100 164-328 | 1.5 0.9 | 8.1 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
16 | 8.2 47 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 0.0 0 0 0 | 96 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | مدى الرؤية منخفض. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 4.5 2.8 | 7.6 46 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
15 | 8.1 47 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 93 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | 7.1 45 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
14 | 7.8 46 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 90 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 12.0 7.5 | 6.3 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
13 | 7.6 46 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 89 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 12.0 7.5 | 5.9 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||
12 | 7.3 45 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 90 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 5.8 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
11 | 6.9 44 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 90 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 11.0 6.8 | 5.4 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||
