أرشيف الأحوال الجوية في مار ديل بلاتا (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 تشرين الأول, الخميس | 11:00 | 15 59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 750 م2460 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | |||
10:00 | 15 59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | رياح تهب من الشرق | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
09:00 | 14 57 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (100%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة (10/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 360 م1181 قدماً, غيوم ملبدة 8 أثمان 600 م1968 قدماًً | 8.0 5.0 | 13 55 | ||||
08:00 | 14 57 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 750 م2460 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 750 م2460 قدماًً | 8.0 5.0 | 13 55 | ||||
07:00 | 14 57 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 3000 م9840 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 8.0 5.0 | 13 55 | ||||
06:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
05:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
04:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
03:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 240 م787 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 240 م787 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 240 م787 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
02:00 | 12 54 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
01:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
00:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
| 21 تشرين الأول, الأربعاء | 23:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | |||
22:00 | 13 55 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
21:00 | 13 55 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2100 م6888 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2100 م6888 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2100 م6888 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
20:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 88 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 1350 م4428 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 1500 م4920 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1350 م4428 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1500 م4920 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1350 م4428 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1500 م4920 قدماًً | 8.0 5.0 | 11 52 | |||
19:00 | 13 55 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 1350 م4428 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 1500 م4920 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1350 م4428 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1500 م4920 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1350 م4428 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1500 م4920 قدماًً | 5.0 3.1 | 11 52 | |||
18:00 | 14 57 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 77 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1500 م4920 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1500 م4920 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1500 م4920 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
17:00 | 14 57 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 77 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1500 م4920 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1500 م4920 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1500 م4920 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
16:00 | 14 57 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 77 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 10 50 | ||||
15:00 | 15 59 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 77 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
14:00 | 16 61 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 72 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
13:00 | 15 59 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 77 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
12:00 | 15 59 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 77 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2100 م6888 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2100 م6888 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2100 م6888 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
11:00 | 14 57 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2100 م6888 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2100 م6888 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2100 م6888 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
