लंदन / हीथ्रो (हवाई अड्डा) में मौसम संग्रह
मौसम के रिकॉर्ड्स देखें
मौसम के रिकॉर्ड्स डाउनलोड करें
मौसम के आंकड़े
| तारीख / स्थानीय समय | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 20 दिसंबर, शनिवार | 02 | 3.7 39 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 97 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (2 मि/सेक) (7 किमी/घं.) (4 मील प्रति घंटा) (4 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | कोहरा | 8.0 5.0 | 3.2 38 | |||||||||||||||||
01 | 4.4 40 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 95 | दक्षिण-पूर्व से बहने वाली हवा | हल्की हवा (1 मि/सेक) (4 किमी/घं.) (2 मील प्रति घंटा) (2 समुद्री मील) (1 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 12.0 7.5 | 3.6 38 | |||||||||||||||||||
00 | 6.2 43 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 94 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 23.0 14.3 | 5.3 42 | वर्षण नहीं है वर्षण नहीं है | 6 | |||||||||||||||||
| 19 दिसंबर, शुक्रवार | 23 | 6.5 44 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 92 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 20.0 12.4 | 5.2 41 | ||||||||||||||||||
22 | 7.3 45 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 89 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | हल्की हवा (3 मि/सेक) (11 किमी/घं.) (7 मील/घंटा) (6 समुद्री मील) (2 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 22.0 13.7 | 5.6 42 | |||||||||||||||||||
21 | 7.6 46 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 88 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 7.3 45 | 11.6 53 | 23.0 14.3 | 5.7 42 | वर्षण नहीं है वर्षण नहीं है | 12 | |||||||||||||||
20 | 7.8 46 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 85 | दक्षिण से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 25.0 15.5 | 5.4 42 | |||||||||||||||||||
19 | 8.3 47 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 82 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 27.0 16.8 | 5.3 42 | |||||||||||||||||||
18 | 8.6 47 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 78 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 7.2 45 | 11.6 53 | 29.0 18.0 | 5.0 41 | वर्षण नहीं है वर्षण नहीं है | 12 | |||||||||||||||
17 | 9.4 49 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 73 | दक्षिण से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 30.0 18.6 | 4.8 41 | |||||||||||||||||||
16 | 10.0 50 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 72 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | 10% या कम है, लेकिन 0 नहीं है 1/10 या उससे कम हैं, लेकिन शून्य नहीं हैं 1 ओकटा या कम है, लेकिन 0 नहीं है | 10% या कम है, लेकिन 0 नहीं है 1/10 या उससे कम हैं, लेकिन शून्य नहीं हैं 1 ओकटा या कम है, लेकिन 0 नहीं है | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 5.1 41 | |||||||||||||||||
15 | 10.4 51 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 69 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | मध्यम हवा (6 मि/सेक) (22 किमी/घं.) (13 मील/घंटा) (12 समुद्री मील) (4 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 35.0 21.8 | 4.9 41 | |||||||||||||||||||
14 | 11.4 53 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 65 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | मध्यम हवा (6 मि/सेक) (22 किमी/घं.) (13 मील/घंटा) (12 समुद्री मील) (4 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 35.0 21.8 | 5.1 41 | |||||||||||||||||||
13 | 11.3 52 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 68 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | मध्यम हवा (6 मि/सेक) (22 किमी/घं.) (13 मील/घंटा) (12 समुद्री मील) (4 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 30.0 18.6 | 5.5 42 | |||||||||||||||||||
12 | 10.6 51 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 72 | पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | मध्यम हवा (6 मि/सेक) (22 किमी/घं.) (13 मील/घंटा) (12 समुद्री मील) (4 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 30.0 18.6 | 5.7 42 | वर्षण नहीं है वर्षण नहीं है | 6 | |||||||||||||||||
11 | 9.7 49 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 75 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | मध्यम हवा (6 मि/सेक) (22 किमी/घं.) (13 मील/घंटा) (12 समुद्री मील) (4 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 25.0 15.5 | 5.4 42 | |||||||||||||||||||
10 | 8.1 47 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 78 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 27.0 16.8 | 4.4 40 | |||||||||||||||||||
09 | 7.5 46 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 80 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं कोई बादल नहीं | 7.0 45 | 11.6 53 | 27.0 16.8 | 4.2 40 | 0.4 0.02 | 12 | |||||||||||||||
08 | 7.5 46 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 81 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | मध्यम हवा (6 मि/सेक) (22 किमी/घं.) (13 मील/घंटा) (12 समुद्री मील) (4 बीएफटी) | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 2500 या अधिक, या कोई बादल। 8202 या अधिक, या कोई बादल। | 30.0 18.6 | 4.4 40 | |||||||||||||||||
07 | 7.5 46 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 81 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 2500 या अधिक, या कोई बादल। 8202 या अधिक, या कोई बादल। | 30.0 18.6 | 4.5 40 | |||||||||||||||||
06 | 7.3 45 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 84 | दक्षिण-दक्षिण–पश्चिम से बहने वाली हवा | मध्यम हवा (6 मि/सेक) (22 किमी/घं.) (13 मील/घंटा) (12 समुद्री मील) (4 बीएफटी) | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 7.0 45 | 12.7 55 | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 2500 या अधिक, या कोई बादल। 8202 या अधिक, या कोई बादल। | 35.0 21.8 | 4.8 41 | 0.4 0.02 | 12 | |||||||||||||
05 | 7.6 46 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 87 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 2500 या अधिक, या कोई बादल। 8202 या अधिक, या कोई बादल। | 40.0 24.9 | 5.6 42 | |||||||||||||||||
04 | 7.4 45 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 2.4 0.09 3.2 3.2 | 89 | दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 2500 या अधिक, या कोई बादल। 8202 या अधिक, या कोई बादल। | 50.0 31.1 | 5.7 42 | |||||||||||||||||
03 | 7.5 46 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 2.6 0.1 3.47 3.47 | 87 | पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (4 मि/सेक) (14 किमी/घं.) (9 मील/घंटा) (8 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 2500 या अधिक, या कोई बादल। 8202 या अधिक, या कोई बादल। | 50.0 31.1 | 5.4 42 | |||||||||||||||||
02 | 8.9 48 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 3.0 0.12 4 4 | 82 | पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम से बहने वाली हवा | नम्र हवा (5 मि/सेक) (18 किमी/घं.) (11 मील/घंटा) (10 समुद्री मील) (3 बीएफटी) | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 100%. 10/10. 8 ओकटास | 1000-1500 3281-4921 | 71.0 44.1 | 6.0 43 | |||||||||||||||||
