查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 3月 26日 星期四 | 20 | 13.1 56 | 647.5 25.49 863.26 863.26 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 2.7 0.11 3.6 3.6 | 42 | 从西北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2.0 36 | 19.2 67 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 17.0 10.6 | 0.5 33 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||
17 | 17.9 64 | 644.8 25.39 859.66 859.66 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 19 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2.0 36 | 20.0 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 24.0 14.9 | -6.0 21 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
14 | 17.7 64 | 645.7 25.42 860.86 860.86 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 25 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2.0 36 | 20.0 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 27.0 16.8 | -2.6 27 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
11 | 10.9 52 | 647.2 25.48 862.86 862.86 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 36 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2.0 36 | 20.0 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 21.0 13.1 | -3.6 26 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
08 | 2.7 37 | 646.1 25.44 861.4 861.4 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 36 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2.0 36 | 20.0 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 19.0 11.8 | -10.9 12 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
05 | 6.1 43 | 645.0 25.39 859.93 859.93 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 32 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 4.2 40 | 20.0 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 21.0 13.1 | -9.4 15 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||
02 | 9.5 49 | 645.3 25.41 860.33 860.33 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.0 0 0 0 | 21 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 4.2 40 | 20.0 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 22.0 13.7 | -11.8 11 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
| 2026年 3月 25日 星期三 | 23 | 12.6 55 | 645.3 25.41 860.33 860.33 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 16 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 4.2 40 | 20.0 68 | 27.0 16.8 | -12.6 9 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||
20 | 16.2 61 | 644.2 25.36 858.86 858.86 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 13 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 4.2 40 | 20.0 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 19.0 11.8 | -12.3 10 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
