查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 22日 星期五 | 10 | 20.4 69 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 69 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 19.0 11.8 | 14.5 58 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
09 | 18.6 65 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 76 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 18.0 11.2 | 14.3 58 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
08 | 16.4 62 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 84 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 10.7 51 | 22.9 73 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 13.7 57 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||
07 | 13.0 55 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 98 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 9.0 5.6 | 12.7 55 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
06 | 11.3 52 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 100 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 8.0 5.0 | 11.3 52 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
05 | 11.2 52 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 96 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 1 米/秒 4 千米/小时 2 英里/小时 2 1574 1 蒲福风级 | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 10.6 51 | 无降水 无降水 | 3 | ||||||||||||||||
04 | 12.4 54 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 98 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 12.1 54 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
03 | 12.4 54 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 93 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 11.3 52 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
02 | 14.2 58 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 89 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 12.4 54 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
01 | 15.5 60 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 83 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 12.6 55 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
00 | 15.7 60 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 81 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 12.4 54 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026年 5月 21日 星期四 | 23 | 17.8 64 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 75 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 35.0 21.8 | 13.3 56 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||||
22 | 19.2 67 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 71 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 19.0 11.8 | 13.8 57 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 21.2 70 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 63 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | 13.9 57 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 22.9 73 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 54 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 10.9 52 | 23.5 74 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 19.0 11.8 | 13.1 56 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||||||
19 | 23.0 73 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 55 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 19.0 11.8 | 13.5 56 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
18 | 23.4 74 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 55 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 18.0 11.2 | 13.8 57 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 23.1 74 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 53 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 17.0 10.6 | 13.0 55 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||||
16 | 22.9 73 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 56 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 18.0 11.2 | 13.7 57 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
15 | 22.4 72 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 58 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 16.0 9.9 | 13.7 57 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
14 | 21.7 71 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 57 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 18.0 11.2 | 12.8 55 | 0.2 0.01 | 6 | |||||||||||||||
13 | 20.8 69 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 65 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 14.0 57 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||
12 | 19.4 67 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 67 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 25.0 15.5 | 13.1 56 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 19.2 67 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 771.3 30.37 1028.32 1028.32 | 68 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 17.0 10.6 | 13.1 56 | 0.2 0.01 | 3 | |||||||||||||||
10 | 17.8 64 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 79 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 19.0 11.8 | 14.1 57 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||
