查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 2月 22日 星期日 | 07 | -0.7 31 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 95 | 从东北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 小雪。 | 降水 | -1.0 30 | 2.3 36 | 200-300 656-984 | 8.0 5.0 | -1.4 29 | 0.8 0.03 | 6 | |||||||||||
06 | -0.3 31 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 95 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | -1.0 30 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | -0.4 31 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 96 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | -1.0 30 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||||
04 | -0.8 31 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 96 | 从东北方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 小雪。 | 100-200 328-656 | 2.8 1.7 | -1.3 30 | 0.2 0.01 | 3 | |||||||||||||||
03 | -0.8 31 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 96 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | -1.4 29 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
02 | -0.8 31 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 96 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 12 米/秒 43 千米/小时 27 英里/小时 23 1574 6 蒲福风级 | -1.4 29 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
01 | -0.7 31 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 96 | 从东北偏东方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 小雪。 | 降水 | -0.8 31 | 2.3 36 | 100-200 328-656 | 16.0 9.9 | -1.3 30 | 0.8 0.03 | 6 | ||||||||||||
00 | -0.6 31 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 95 | 从东北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | -1.3 30 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2026年 2月 21日 星期六 | 23 | -0.1 32 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 95 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | -0.8 31 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 0.2 32 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 95 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 冻雨较弱 | 降水 | 300-600 984-1968 | 3.2 2.0 | -0.5 31 | 0.5 0.02 | 3 | ||||||||||||||
21 | 0.5 33 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 94 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | -0.4 31 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.8 33 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | -0.2 32 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 2.1 36 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 87 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 不冻小雨。 | 1.2 34 | 2.3 36 | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 0.2 32 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||
17 | 2.0 36 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 89 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 0.4 33 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.1 36 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 90 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 不冻小雨。 | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 0.6 33 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||||
15 | 2.1 36 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 91 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 0.8 33 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 2.0 36 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 93 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 1.0 34 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 1.8 35 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 94 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 降水 | 1.2 34 | 2.2 36 | 300-600 984-1968 | 9.0 5.6 | 0.9 34 | 0.3 0.01 | 6 | ||||||||||||
12 | 1.5 35 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 96 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 0.9 34 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 1.2 34 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 95 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 0.5 33 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 1.3 34 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 94 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 小雪。 | 200-300 656-984 | 4.8 3.0 | 0.4 33 | 0.2 0.01 | 3 | |||||||||||||||
09 | 1.6 35 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 90 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 0.1 32 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 1.9 35 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 88 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 9 米/秒 32 千米/小时 20 英里/小时 17 节 5 蒲福风级 | 0.1 32 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
07 | 1.9 35 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 88 | 从西南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1.6 35 | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 0.1 32 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||
