查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 21日 星期四 | 16 | 18.3 65 | 655.0 25.79 873.26 873.26 | 43 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 5.6 42 | |||||||||||||||||||||
15 | 18.7 66 | 655.0 25.79 873.26 873.26 | 40 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 13 米/秒 47 千米/小时 29 英里/小时 25 节 6 蒲福风级 | 4.9 41 | ||||||||||||||||||||||
14 | 20.1 68 | 655.2 25.8 873.53 873.53 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 39 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | 5.5 42 | ||||||||||||||
13 | 19.4 67 | 655.8 25.82 874.33 874.33 | 43 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 15 米/秒 54 千米/小时 34 英里/小时 29 节 7 蒲福风级 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | 6.6 44 | |||||||||||||||
12 | 18.6 65 | 656.5 25.85 875.26 875.26 | 46 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 15 米/秒 54 千米/小时 34 英里/小时 29 节 7 蒲福风级 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | 6.8 44 | |||||||||||||||
11 | 18.3 65 | 656.8 25.86 875.66 875.66 | 44 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 4.9 41 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | 5.9 43 | ||||||||||||||
10 | 14.3 58 | 657.1 25.87 876.06 876.06 | 61 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2000-2500 6562-8202 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | 6.9 44 | |||||||||||||||
09 | 11.5 53 | 657.1 25.87 876.06 876.06 | 74 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2000-2500 6562-8202 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | 7.0 45 | |||||||||||||||
| 2026年 5月 20日 星期三 | 19 | 11.3 52 | 656.2 25.83 874.86 874.86 | 62 | 无风 | 无风 | 4.1 39 | ||||||||||||||||||||||
18 | 14.0 57 | 655.9 25.82 874.46 874.46 | 50 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 3.8 39 | ||||||||||||||||||||||
16 | 20.7 69 | 655.3 25.8 873.66 873.66 | 32 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 3.5 38 | ||||||||||||||||||||||
