查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 1月 8日 星期四 | 20 | 11.0 52 | 647.3 25.48 863 863 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 81 | 从西北偏北方向吹来的风 | 无风 | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 9.9 50 | 14.3 58 | 10.0 6.2 | 7.9 46 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||
17 | 13.9 57 | 647.2 25.48 862.86 862.86 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 68 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 9.9 50 | 15.2 59 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 12.0 7.5 | 8.1 47 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
14 | 13.3 56 | 648.4 25.53 864.46 864.46 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 71 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 9.9 50 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 11.0 6.8 | 8.0 46 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
11 | 12.1 54 | 650.4 25.61 867.13 867.13 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 77 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 9.9 50 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 11.0 6.8 | 8.2 47 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||
08 | 10.2 50 | 649.2 25.56 865.53 865.53 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 84 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 9.9 50 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 11.0 6.8 | 7.6 46 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
05 | 10.2 50 | 648.5 25.53 864.6 864.6 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 83 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 9.9 50 | 19.1 66 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 10.0 6.2 | 7.4 45 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||
02 | 10.0 50 | 649.0 25.55 865.26 865.26 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 96 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 9.9 50 | 19.1 66 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 10.0 6.2 | 9.4 49 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
| 2026年 1月 7日 星期三 | 23 | 10.7 51 | 648.6 25.54 864.73 864.73 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 92 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 9.9 50 | 19.1 66 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 10.0 6.2 | 9.5 49 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||
20 | 11.4 53 | 647.3 25.48 863 863 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 88 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 9.9 50 | 19.1 66 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 10.0 6.2 | 9.5 49 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
