查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 9月 25日 星期五 | 03 | 12.3 54 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 79 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8.8 48 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||||
02 | 13.2 56 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 77 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 9.3 49 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 12.3 54 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 81 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 9.1 48 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 13.8 57 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 73 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 9.0 48 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2026年 9月 24日 星期四 | 23 | 13.8 57 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 73 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 9.0 48 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 15.7 60 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 65 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 9.1 48 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 14.4 58 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 71 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 14.2 58 | 23.0 73 | 9.1 48 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 16.5 62 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 61 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8.8 48 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 18.3 65 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 54 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8.9 48 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 21.1 70 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 48 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 9.5 49 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 22.4 72 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 40 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 8.2 47 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 22.5 73 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 41 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 8.6 47 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 22.3 72 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 41 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 8.4 47 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 22.2 72 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 38 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 7.0 45 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 20.3 69 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 43 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 7.3 45 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 19.8 68 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 47 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 8.0 46 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 18.7 66 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 48 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 7.5 46 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 16.2 61 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 56 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 7.4 45 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
09 | 14.4 58 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 65 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 8.4 47 | 14.6 58 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 18.0 11.2 | 7.9 46 | 无降水 无降水 | 24 | |||||||||||||||
08 | 10.9 52 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 78 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 7.2 45 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
07 | 8.5 47 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 83 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 10.0 6.2 | 5.7 42 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
06 | 10.5 51 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 74 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 6.0 43 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 10.2 50 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 75 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5.9 43 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 9.8 50 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 74 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 5.4 42 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 9.3 49 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 77 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5.5 42 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||||||
