查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 6月 13日 星期六 | 17 | 17.1 63 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 61 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 总的来说,云在消散或发展缓慢。 | 阵雨或移动性降水。 | 小雨 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 28.0 17.4 | 9.5 49 | ||||||||||||||
16 | 13.8 57 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 79 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 雨(不冻)。 | 阵雨或移动性降水。 | 小雨 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 21.0 13.1 | 10.2 50 | |||||||||||||||
15 | 14.9 59 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 70 | 从西方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雨(不冻)。 | 阵雨或移动性降水。 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1500-2000 4921-6562 | 28.0 17.4 | 9.5 49 | ||||||||||||||||
14 | 14.6 58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 79 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 雨(不冻)。 | 阵雨或移动性降水。 | 小雨 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 19.0 11.8 | 11.0 52 | 1.0 0.04 | 6 | |||||||||||||
13 | 13.4 56 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 83 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雨(不冻)。 | 阵雨或移动性降水。 | 小雨 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 15.0 9.3 | 10.5 51 | |||||||||||||||
12 | 12.2 54 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 91 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 较强不冻毛毛雨。 | 阵雨或移动性降水。 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1000-1500 3281-4921 | 6.0 3.7 | 10.7 51 | ||||||||||||||||
11 | 15.8 60 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 63 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 8.7 48 | ||||||||||||||||||
10 | 15.4 60 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 67 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 9.2 49 | ||||||||||||||||||
09 | 16.1 61 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 71 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 29.0 18.0 | 10.9 52 | ||||||||||||||||||
08 | 15.0 59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 83 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 12.0 54 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 26.0 16.2 | 12.2 54 | 3.0 0.12 | 12 | |||||||||||||||
07 | 13.3 56 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 92 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 12.0 54 | ||||||||||||||||||
06 | 12.9 55 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 91 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2000-2500 6562-8202 | 30.0 18.6 | 11.5 53 | ||||||||||||||||||
05 | 12.5 55 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 92 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 30.0 18.6 | 11.2 52 | ||||||||||||||||||
04 | 12.7 55 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 91 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 35.0 21.8 | 11.2 52 | ||||||||||||||||||
03 | 14.4 58 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 92 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 19.0 11.8 | 13.1 56 | ||||||||||||||||||
02 | 14.9 59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 97 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 薄雾 | 阵雨或移动性降水。 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1500-2000 4921-6562 | 9.0 5.6 | 14.4 58 | 3.0 0.12 | 6 | ||||||||||||||
01 | 15.0 59 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 96 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 阵雨或移动性降水。 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1500-2000 4921-6562 | 12.0 7.5 | 14.4 58 | ||||||||||||||||
00 | 15.6 60 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 95 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 总的来说,云在形成或在发展。 | 阵雨或移动性降水。 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1500-2000 4921-6562 | 16.0 9.9 | 14.8 59 | ||||||||||||||||
| 2026年 6月 12日 星期五 | 23 | 15.8 60 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 95 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 总的来说,云在消散或发展缓慢。 | 阵雨或移动性降水。 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 17.0 10.6 | 15.0 59 | |||||||||||||||
22 | 15.8 60 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 97 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雨(不冻)。 | 阵雨或移动性降水。 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 300-600 984-1968 | 21.0 13.1 | 15.3 60 | ||||||||||||||||
21 | 15.6 60 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 96 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 间歇性的小阵雨或小雨。 | 阵雨或移动性降水。 | 阵雨或移动性降水。 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 18.0 11.2 | 15.0 59 | |||||||||||||||
20 | 17.4 63 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 78 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 18.9 66 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 22.0 13.7 | 13.5 56 | 0.8 0.03 | 12 | ||||||||||||||
19 | 17.9 64 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 72 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1000-1500 3281-4921 | 45.0 28.0 | 12.7 55 | ||||||||||||||||||
18 | 18.2 65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 68 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 45.0 28.0 | 12.2 54 | ||||||||||||||||||
17 | 18.9 66 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 66 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 35.0 21.8 | 12.3 54 | ||||||||||||||||||
