查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 3日 星期日 | 09 | 27.6 82 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 78 | 无风 | 无风 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | 23.4 74 | ||||||||||
06 | 24.0 75 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 90 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 50.0 31.1 | 22.2 72 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||
03 | 24.3 76 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 91 | 无风 | 无风 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 总的来说,云在消散或发展缓慢。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 50.0 31.1 | 22.7 73 | |||||||||||
00 | 25.0 77 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 90 | 无风 | 无风 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 30.5 87 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 50.0 31.1 | 23.3 74 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||
| 2026年 5月 2日 星期六 | 21 | 26.3 79 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 86 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 总的来说,云在消散或发展缓慢。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | 23.7 75 | ||||||||||
18 | 27.9 82 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 81 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | 24.3 76 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||
15 | 29.9 86 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 68 | 从西北偏北方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | 23.3 74 | |||||||||||
12 | 31.3 88 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 59 | 从东南方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 31.3 88 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 50.0 31.1 | 22.3 72 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||
09 | 27.9 82 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 77 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 50.0 31.1 | 23.6 74 | |||||||||||
