查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 24日 星期日 | 12 | 31.0 88 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 60 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 10.0 6.2 | 22.3 72 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||
09 | 27.2 81 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 76 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 9.0 5.6 | 22.7 73 | 无降水 无降水 | 3 | ||||||||||||
06 | 24.8 77 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 88 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 22.0 72 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 8.0 5.0 | 22.7 73 | 无降水 无降水 | 24 | |||||||||||
03 | 25.6 78 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 87 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 8.0 5.0 | 23.3 74 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||
00 | 26.4 80 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 80 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 8.0 5.0 | 22.6 73 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||
| 2026年 5月 23日 星期六 | 21 | 29.0 84 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 66 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 8.0 5.0 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||
18 | 34.1 93 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 44 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 35.4 96 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 20.0 68 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
15 | 33.7 93 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 46 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 9.0 5.6 | 20.7 69 | 无降水 无降水 | 3 | ||||||||||||
12 | 33.6 92 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 51 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 9.0 5.6 | 22.0 72 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||
