查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 1月 31日 星期六 | 05 | -16.7 2 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 90 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 50-100 164-328 | 6.0 3.7 | -18.0 -0 | ||||||||||||||||||
04 | -17.0 1 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 92 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 50-100 164-328 | 1.3 0.8 | -18.0 -0 | |||||||||||||||||||
03 | -17.9 -0 | 772.1 30.4 1029.38 1029.38 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 86 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 50-100 164-328 | 8.0 5.0 | -19.7 -3 | |||||||||||||||||||
02 | -17.9 -0 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -19.4 -3 | ||||||||||||||||||||
01 | -17.6 0 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 87 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 9.0 5.6 | -19.2 -3 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
00 | -16.7 2 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 89 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -18.1 -1 | ||||||||||||||||||||
| 2026年 1月 30日 星期五 | 23 | -15.6 4 | 771.3 30.37 1028.32 1028.32 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 85 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 11.0 6.8 | -17.6 0 | |||||||||||||||||||
22 | -15.4 4 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 85 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 11.0 6.8 | -17.4 1 | ||||||||||||||||||||
21 | -14.8 5 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 86 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 12.0 7.5 | -16.6 2 | ||||||||||||||||||||
20 | -14.5 6 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | -16.7 2 | -12.3 10 | 13.0 8.1 | -16.0 3 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||
19 | -14.2 6 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 85 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 13.0 8.1 | -16.2 3 | ||||||||||||||||||||
18 | -13.7 7 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 84 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 12.0 7.5 | -15.9 3 | ||||||||||||||||||||
17 | -13.1 8 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 82 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 14.0 8.7 | -15.5 4 | ||||||||||||||||||||
16 | -12.4 10 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 79 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -15.4 4 | ||||||||||||||||||||
15 | -12.8 9 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 78 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -15.8 4 | ||||||||||||||||||||
14 | -12.6 9 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 77 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 15.0 9.3 | -15.9 3 | ||||||||||||||||||||
13 | -13.0 9 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 79 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -15.9 3 | ||||||||||||||||||||
12 | -14.0 7 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 80 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.0 9.9 | -16.7 2 | ||||||||||||||||||||
11 | -15.1 5 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 86 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 12.0 7.5 | -17.0 1 | |||||||||||||||||||
10 | -16.1 3 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 87 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 11.0 6.8 | -17.8 -0 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
09 | -16.6 2 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 86 | 从东北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 11.0 6.8 | -18.4 -1 | ||||||||||||||||||||
08 | -16.6 2 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | -16.6 2 | -10.9 12 | 11.0 6.8 | -18.2 -1 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||||
07 | -16.1 3 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 14.0 8.7 | -17.7 0 | ||||||||||||||||||||
06 | -15.5 4 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 89 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 13.0 8.1 | -16.9 2 | ||||||||||||||||||||
05 | -15.2 5 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 7.0 4.4 | -16.8 2 | ||||||||||||||||||||
