查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 6月 5日 星期五 | 08 | 20.0 68 | 595.5 23.44 793.93 793.93 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 52 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 11.5 53 | 10.0 6.2 | 9.8 50 | 无降水 无降水 | 3 | ||||||||||||||||
05 | 14.0 57 | 594.2 23.39 792.2 792.2 | 0.0 0 0 0 | 56 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | 5.4 42 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
02 | 13.5 56 | 594.2 23.39 792.2 792.2 | 0.0 0 0 0 | 47 | 从北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 不透光高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 2.3 36 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||
| 2026年 6月 4日 星期四 | 23 | 15.0 59 | 594.2 23.39 792.2 792.2 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 49 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 不透光高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 4.4 40 | 37.0 1.46 | 18 | ||||||||||||
20 | 17.0 63 | 594.3 23.4 792.34 792.34 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 48 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 不透光高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 5.9 43 | 无降水 无降水 | 3 | |||||||||||||
17 | 17.0 63 | 594.9 23.42 793.13 793.13 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 56 | 从东北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 17.5 64 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 不透光高层云或层雨云 | 10.0 6.2 | 8.1 47 | 37.0 1.46 | 12 | ||||||||||
14 | 14.5 58 | 596.0 23.46 794.6 794.6 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 66 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 不透光高层云或层雨云 | 10.0 6.2 | 8.2 47 | 1.0 0.04 | 3 | ||||||||||||||
11 | 12.0 54 | 596.4 23.48 795.13 795.13 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 89 | 从东北方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 不透光高层云或层雨云 | 4.0 2.5 | 10.3 51 | 36.0 1.42 | 6 | |||||||||||
08 | 12.5 55 | 595.9 23.46 794.47 794.47 | 1.5 0.06 2 2 | 96 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雷暴,有降水或无 | 雨 | 12.5 55 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 不透光高层云或层雨云 | 2.0 1.2 | 11.8 53 | 32.0 1.26 | 3 | ||||||||||
